Todd Starkey
Head CoachKent State Golden Flasheswcbb9 seasons of experience
170-123Record
.580Win pct
Seasons in the archive
11 seasons, 2017–2027| Season | Team | Role | W-L | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Head Coach | 0-0 | — | |
| 2025–26 | Head Coach | 15-16 | .484 | |
| 2024–25 | Head Coach | 21-12 | .636 | |
| 2023–24 | Head Coach | 21-11 | .656 | |
| 2022–23 | Head Coach | 21-11 | .656 | |
| 2021–22 | Head Coach | 19-12 | .613 | |
| 2020–21 | Head Coach | 11-9 | .550 | |
| 2019–20 | Head Coach | 19-11 | .633 | |
| 2018–19 | Head Coach | 14-11 | .560 | |
| 2017–18 | Head Coach | 12-17 | .414 | |
| 2016–17 | Head Coach | 17-13 | .567 |
The seasons the coaching feed has given us so far.
