Baltimore Orioles at Toronto Blue Jays
MLBMarch 19, 2024TD Ballpark
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 17 | 1 |
| TOR | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | 1 |
Scoring
Top 1st
BAL 1, TOR 0Tyler Nevin singles on a sharp line drive to left fielder Daulton Varsho. Jackson Holliday scores. Adley Rutschman to 3rd.BAL 61%
Bot 2nd
BAL 1, TOR 1Kevin Kiermaier singles on a ground ball to left fielder Kyle Stowers. Daulton Varsho scores. Alejandro Kirk to 2nd.TOR 61%
BAL 1, TOR 3George Springer singles on a line drive to center fielder Colton Cowser. Alejandro Kirk scores. Kevin Kiermaier scores. Cavan Biggio to 2nd.TOR 77%
Top 3rd
BAL 2, TOR 3Kyle Stowers flies into a sacrifice double play, center fielder Kevin Kiermaier to first baseman Justin Turner to third baseman Cavan Biggio. Jordan Westburg scores. Tyler Nevin out at 3rd.
Bot 3rd
BAL 2, TOR 4Alejandro Kirk doubles (4) on a sharp line drive to right fielder Heston Kjerstad. Justin Turner scores.TOR 78%
Top 4th
BAL 4, TOR 4Connor Norby homers (1) on a fly ball to left field. Heston Kjerstad scores.TOR 54%
Bot 5th
BAL 4, TOR 6Daulton Varsho homers (1) on a fly ball to right field. Brennan Orf scores.TOR 80%
Top 6th
BAL 5, TOR 6Jackson Holliday homers (2) on a fly ball to right center field.TOR 73%
Bot 6th
BAL 5, TOR 7Brennan Orf singles on a ground ball to first baseman Tyler Nevin. Rafael Lantigua scores.TOR 83%
Top 7th
BAL 6, TOR 7Colton Cowser homers (5) on a fly ball to center field.TOR 73%
BAL 7, TOR 7Tyler Nevin homers (2) on a fly ball to left center field.TOR 55%
Top 8th
BAL 9, TOR 7Errol Robinson triples (1) on a fly ball to right fielder Devonte Brown. John Rhodes scores. Maverick Handley scores.BAL 84%
BAL 10, TOR 7Reed Trimble doubles (1) on a sharp line drive to center fielder Dasan Brown. Errol Robinson scores.BAL 93%
Top 9th
BAL 11, TOR 7Angel Tejada singles on a ground ball to center fielder Dasan Brown. Shayne Fontana scores.
BAL 12, TOR 7John Rhodes singles on a sharp line drive to center fielder Dasan Brown. Angel Tejada scores.
BAL 13, TOR 7Anthony Servideo out on a sacrifice fly to left fielder Gabriel Martinez. John Rhodes scores.
Bot 9th
BAL 13, TOR 8Gabriel Martinez homers (1) on a fly ball to left field.
Win probability
Errol Robinson triples (1) on a fly ball to right fielder Devonte Brown. John Rhodes scores. Maverick Handley scores.
See it in the scoring summaryBAL 84%BAL +36 pts
Game leaders
OriolesBaltimore
- BattingTyler Nevin3-41 HR2 RBI1 R
- StarterCole Irvin2 K3.2 IP4 ER3 H
Blue JaysToronto
- BattingDaulton Varsho1-21 HR2 RBI2 R1 BB
- StarterChris Bassitt4 K3.1 IP4 ER7 H
Box score
| Batting | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Holliday 2B | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .326 |
| Anthony Servideo 2B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Adley Rutschman C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .233 |
| Maverick Handley C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
| Jordan Westburg SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 |
| Errol Robinson SS | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .389 |
| Colton Cowser CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .351 |
| Reed Trimble CF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Tyler Nevin 1B | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .340 |
| Isaac De León 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Kyle Stowers LF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .275 |
| Shayne Fontana LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Coby Mayo 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| Angel Tejada 3B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Heston Kjerstad RF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| John Rhodes RF | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Connor Norby DH | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .292 |
| David Bañuelos DH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| Totals | 40 | 13 | 17 | 13 | 4 | 3 | 9 |
2B: Trimble.3B: Robinson, Fontana.HR: Holliday, Cowser, Nevin, Norby.RBI: Holliday, Servideo, Robinson 2, Cowser, Trimble, Nevin 2, Stowers, Tejada, Rhodes, Norby 2.SB: Westburg.
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | P | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole Irvin | 3.2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 75 | 7.30 |
| Kade Strowd | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0.00 |
| Nick Vespi | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 31 | 5.40 |
| Alex Pham W | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40 | 0.00 |
| Trey McGough | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 6.00 |
| Batting | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Springer RF | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .387 |
| Devonte Brown RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Vladimir Guerrero Jr. DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .448 |
| Brennan Orf DH | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Bo Bichette SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .378 |
| Santiago Espinal 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| Justin Turner 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .242 |
| Spencer Horwitz 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 |
| Daulton Varsho LF | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .371 |
| Gabriel Martinez LF | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .857 |
| Alejandro Kirk C | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .400 |
| Payton Henry C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .389 |
| Kevin Kiermaier CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .226 |
| Dasan Brown CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| Isiah Kiner-Falefa 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .323 |
| Rafael Lantigua SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| Cavan Biggio 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 |
| Miguel Hiraldo 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| Totals | 34 | 8 | 11 | 8 | 2 | 8 | 11 |
2B: Martinez, Kirk.HR: Varsho, Martinez.RBI: Springer 2, Orf, Varsho 2, Martinez, Kirk, Kiermaier.SB: Lantigua.
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | P | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Bassitt | 3.1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 83 | 4.50 |
| Adrian Hernandez | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| Anders Tolhurst | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0.00 |
| Yimi García | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2.25 |
| Chad Green | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11.12 |
| Brandon Eisert L | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 37 | 6.48 |
| Connor Cooke | 0.2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 9.53 |
| Gabriel Ponce | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00 |
Video
0:26Connor Norby's first homer of Spring Training
0:25Jackson Holliday makes a sweet backhanded play
0:33Alejandro Kirk drives an RBI double
0:27Colton Cowser powers a solo home run to center fieldAll 11 clips
- Holliday hustles for an infield single on ground ball0:24
- George Springer hits a two-run single0:24
- Daulton Varsho's first Spring Training homer0:28
- Tyler Nevin rips an RBI single0:27
- Jackson Holliday crushes a solo home run0:29
- Cole Irvin strikes out Daulton Varsho looking0:22
- Chris Bassitt strikes out four in spring start0:38
Gamethread
Anyone can read the thread; posting needs an account.Log in to post
