Colorado Rockies at Cleveland Guardians
MLBMarch 14, 2024Goodyear Ballpark
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COL | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 |
| CLE | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | – | 13 | 16 | 1 |
Scoring
Top 2nd
COL 1, CLE 0Aaron Schunk singles on a line drive to right fielder Will Brennan. Elehuris Montero scores.COL 66%
Bot 2nd
COL 1, CLE 1Will Brennan homers (2) on a fly ball to right center field.CLE 53%
COL 1, CLE 2José Tena doubles (1) on a fly ball to left fielder Bradley Zimmer. Brayan Rocchio scores. Myles Straw to 3rd.CLE 69%
Bot 4th
COL 1, CLE 3José Tena strikes out swinging.
COL 1, CLE 4Estevan Florial reaches on a fielder's choice, fielded by second baseman Aaron Schunk. Myles Straw scores. Daniel Schneemann to 3rd.
COL 1, CLE 6Ramón Laureano doubles (1) on a line drive to left fielder Bradley Zimmer. Daniel Schneemann scores. Estevan Florial scores.CLE 96%
COL 1, CLE 7Josh Naylor singles on a line drive to right fielder Sean Bouchard. Ramón Laureano scores.
COL 1, CLE 9David Fry homers (2) on a fly ball to left center field. Josh Naylor scores.
Top 5th
COL 4, CLE 9Alan Trejo homers (2) on a fly ball to left center field. Willie MacIver scores. Sean Bouchard scores.
Bot 5th
COL 4, CLE 10José Tena out on a sacrifice fly to left fielder Bradley Zimmer. Myles Straw scores.
Top 7th
COL 5, CLE 10Alan Trejo out on a sacrifice fly to center fielder Chase DeLauter. Jameson Hannah scores. Connor Kaiser to 3rd.
COL 6, CLE 10Sam Hilliard out on a sacrifice fly to center fielder Chase DeLauter. Connor Kaiser scores.
Top 8th
COL 7, CLE 10Drew Romo out on a sacrifice fly to left fielder Connor Kokx. Coco Montes scores. Aaron Schunk to 2nd.
Bot 8th
COL 7, CLE 11Lorenzo Cedrola homers (2) on a fly ball to left center field.
COL 7, CLE 12Raynel Delgado homers (1) on a fly ball to right field.
COL 7, CLE 13Dayan Frias doubles (1) on a line drive to center fielder Jameson Hannah. Bryan Lavastida scores.
Win probability
José Tena doubles (1) on a fly ball to left fielder Bradley Zimmer. Brayan Rocchio scores. Myles Straw to 3rd.
See it in the scoring summaryCLE 69%CLE +13 pts
Game leaders
RockiesDenver
- BattingAlan Trejo1-31 HR4 RBI1 R
- StarterPeter Lambert5 K3.1 IP5 ER7 H
GuardiansCleveland
- BattingDavid Fry1-41 HR2 RBI1 R
- StarterLogan Allen3 K3.1 IP1 ER2 H
Box score
| Batting | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Bouchard RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 |
| Connor Kaiser SS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Alan Trejo SS | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .308 |
| Jimmy Herron RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Sam Hilliard CF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .182 |
| Kyle Datres LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Elehuris Montero 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Trevor Boone 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Bradley Zimmer LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .406 |
| Daniel Cope C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Colin Simpson PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Coco Montes 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| Hunter Stovall 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Aaron Schunk SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| Nic Kent 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Drew Romo DH | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| Willie MacIver C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .467 |
| Jameson Hannah CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Totals | 33 | 7 | 10 | 7 | 1 | 3 | 10 |
2B: Bouchard.HR: Trejo.RBI: Trejo 4, Hilliard, Schunk, Romo.SB: Bouchard.
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | P | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Lambert L | 3.1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 35 | 5.11 |
| Evan Justice | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5.68 |
| Anthony Molina | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3.86 |
| Geoff Hartlieb | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.00 |
| Victor Vodnik | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 14 | 9.45 |
| Batting | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estevan Florial LF | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .100 |
| Raynel Delgado SS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .231 |
| Ramón Laureano DH | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .269 |
| Johnny Tincher DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Josh Naylor 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| Connor Kokx LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| David Fry C | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .238 |
| Bryan Lavastida C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| Will Brennan RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .273 |
| Angel Martínez 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .423 |
| Dayan Frias 3B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| Brayan Rocchio SS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 |
| Chase DeLauter CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .471 |
| Myles Straw CF | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Deyvison De Los Santos 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 |
| Daniel Schneemann 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .348 |
| Jose Pastrano 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| José Tena 2B | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .227 |
| Lorenzo Cedrola RF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 |
| Totals | 39 | 13 | 16 | 12 | 4 | 1 | 10 |
2B: Laureano, Naylor, Frias, Straw 2, Tena.HR: Delgado, Fry, Brennan, Cedrola.RBI: Florial, Delgado, Laureano 2, Naylor, Fry 2, Brennan, Frias, Tena 2, Cedrola.SB: Laureano, Naylor.
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | P | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logan Allen W | 3.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 29 | 2.16 |
| Bradley Hanner | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.00 |
| Emmanuel Clase | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 12 | 5.40 |
| Hunter Gaddis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2.35 |
| Eli Morgan | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9.00 |
| Tyler Zuber | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 15.43 |
| Tanner Burns | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00 |
Gamethread
Anyone can read the thread; posting needs an account.Log in to post
