Chicago White Sox at Minnesota Twins

White SoxChicagoCWSWon

White Sox 9, Twins 7

Final
TwinsMinneapolisMIN
Score by inning
Team123456789RHE
CWS3015000009132
MIN7000000007122

Scoring

Top 1st

  1.  CWS 3, MIN 0HR/L8LXD+.3-H;1-HCWS 80%

Bot 1st

  1.  CWS 3, MIN 1S9/L89M.2-H(UR);1-3CWS 56%
  2.  CWS 3, MIN 2E6/FO/G6.3-H;1-2;B-1MIN 59%
  3.  CWS 3, MIN 37/SF/F78D.3-H(UR);2-3MIN 67%
  4.  CWS 3, MIN 4D9/L9D+.3-H(UR);1-3MIN 73%
  5.  CWS 3, MIN 6D7/L7LM+.3-H(UR);2-H(UR)MIN 88%
  6.  CWS 3, MIN 7S7/L78S.3-H(UR);1-2MIN 91%

Top 3rd

  1.  CWS 4, MIN 7HR/F7D+MIN 85%

Top 4th

  1.  CWS 5, MIN 7HR/F9LD+MIN 76%
  2.  CWS 7, MIN 7T9/L89S+.3-H(UR);2-HCWS 61%
  3.  CWS 8, MIN 7E5/G56S.3-H(UR)(NR);B-1CWS 68%
  4.  CWS 9, MIN 77/SF/F7D+.3-H(UR)CWS 75%

Win probability

Top 4th · Biggest swing #1 · CWS 7–7 MIN

T9/L89S+.3-H(UR);2-H

See it in the scoring summary
CWS 61%CWS +37 pts

Gamethread

Anyone can read the thread; posting needs an account.Log in to post