Houston Astros at Minnesota Twins

AstrosHoustonHOUWon

Astros 16, Twins 8

Final
TwinsMinneapolisMIN
Score by inning
Team123456789RHE
HOU000200011316180
MIN0000701008111

Scoring

Top 4th

  1.  HOU 1, MIN 0HR/F8LXD+HOU 58%
  2.  HOU 2, MIN 0WP.3-H(UR)(NR)HOU 74%

Bot 5th

  1.  HOU 2, MIN 1T8/F89XD+.2-HMIN 51%
  2.  HOU 2, MIN 2PB.3-H(NR);1-2MIN 58%
  3.  HOU 2, MIN 3S8/L6D-.2-HMIN 70%
  4.  HOU 2, MIN 4D9/F8RXD+.1-HMIN 81%
  5.  HOU 2, MIN 5S8/G6+.2-HMIN 89%
  6.  HOU 2, MIN 7HR/F8RXD+.1-HMIN 97%

Bot 7th

  1.  HOU 2, MIN 8HR/F9LD+

Top 8th

  1.  HOU 3, MIN 8S9/G3+.2-H;1-3
  2.  HOU 5, MIN 8S7/F7D+.3-H;2-H;1-2MIN 81%
  3.  HOU 6, MIN 864(1)/FO/MREV/G6.3-H;2-3MIN 81%
  4.  HOU 7, MIN 8S7/L78S.3-H;1-2MIN 71%
  5.  HOU 9, MIN 8D89/L8RM.2-H;1-HHOU 69%
  6.  HOU 10, MIN 8S39/L34.3-HHOU 84%
  7.  HOU 13, MIN 8HR/F9LD+.2-H;1-HHOU 99%

Top 9th

  1.  HOU 15, MIN 8HR/F78XD+.2-H
  2.  HOU 16, MIN 846(1)/FO/G4.3-H;2-3

Win probability

Top 8th · Biggest swing #1 · HOU 9–8 MIN

D89/L8RM.2-H;1-H

See it in the scoring summary
HOU 69%HOU +40 pts

Gamethread

Anyone can read the thread; posting needs an account.Log in to post