Orlando Magic at Charlotte Hornets
NBANovember 25, 2024Spectrum Center
Game leaders
MagicOrlando
- PointsFranz Wagner21 pts8-17 FG2-6 3PT
- ReboundsCole Anthony8 reb1 off7 def
- AssistsFranz Wagner7 ast1 TO40 min
HornetsCharlotte
- PointsLaMelo Ball44 pts17-30 FG4-11 3PT
- ReboundsBrandon Miller10 reb1 off9 def
- AssistsLaMelo Ball7 ast7 TO40 min
Box score
| Players | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franz Wagner F | 40 | 21 | 8-17 | 2-6 | 3-6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | +13 | 0 | 1 |
| Kentavious Caldwell-Pope G | 29 | 3 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 1 | 3 |
| Cole Anthony G | 27 | 16 | 6-12 | 2-4 | 2-3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | +15 | 1 | 7 |
| Moritz Wagner F | 26 | 16 | 7-10 | 1-2 | 1-4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | +15 | 5 | 3 |
| Jett Howard G | 23 | 0 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +16 | 0 | 2 |
| Anthony Black G | 22 | 10 | 3-13 | 2-9 | 2-2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Goga Bitadze C | 22 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4 | 2 | 2 |
| Jonathan Isaac F | 22 | 11 | 4-14 | 3-10 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | +5 | 3 | 3 |
| Tristan da Silva F | 21 | 9 | 4-13 | 1-8 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Gary Harris G | 7 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 |
| Players | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaMelo Ball G | 40 | 44 | 17-30 | 4-11 | 6-8 | 9 | 7 | 1 | 1 | 7 | 4 | -2 | 0 | 9 |
| Brandon Miller F | 38 | 20 | 6-17 | 2-7 | 6-7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 | -13 | 1 | 9 |
| Moussa Diabate F | 32 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | -3 | 3 | 5 |
| Tidjane Salaun F | 30 | 1 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +1 | 1 | 6 |
| Josh Green G | 29 | 2 | 1-7 | 0-4 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +5 | 2 | 1 |
| Cody Martin SF | 25 | 4 | 2-6 | 0-4 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -14 | 0 | 6 |
| Taj Gibson F | 16 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -8 | 6 | 1 |
| Seth Curry G | 13 | 9 | 3-4 | 1-2 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 1 |
| Nick Smith Jr. G | 9 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 1 |
| KJ Simpson G | 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 | 0 | 0 |
Gamethread
Anyone can read the thread; posting needs an account.Log in to post
