Milwaukee Bucks at Toronto Raptors
NBAJanuary 6, 2025Scotiabank Arena
Game leaders
BucksMilwaukee
- PointsDamian Lillard25 pts7-12 FG5-8 3PT
- ReboundsGiannis Antetokounmpo12 reb1 off11 def
- AssistsGiannis Antetokounmpo13 ast7 TO29 min
RaptorsToronto
- PointsRJ Barrett25 pts11-18 FG2-5 3PT
- ReboundsRJ Barrett9 reb3 off6 def
- AssistsJamal Shead6 ast1 TO18 min
Box score
| Players | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brook Lopez C | 32 | 16 | 6-10 | 4-8 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | +22 | 0 | 4 |
| Taurean Prince F | 31 | 8 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | +30 | 0 | 2 |
| Giannis Antetokounmpo F | 29 | 11 | 5-8 | 0-1 | 1-2 | 12 | 13 | 0 | 0 | 7 | 1 | +27 | 1 | 11 |
| Damian Lillard G | 26 | 25 | 7-12 | 5-8 | 6-7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | +20 | 0 | 5 |
| Gary Trent Jr. G | 24 | 17 | 6-9 | 3-5 | 2-2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | +14 | 0 | 3 |
| Bobby Portis F | 23 | 20 | 8-12 | 4-6 | 0-0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | +9 | 1 | 6 |
| Ryan Rollins G | 18 | 10 | 4-8 | 0-2 | 2-2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +9 | 0 | 4 |
| Andre Jackson Jr. G | 16 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | +9 | 3 | 1 |
| AJ Green G | 13 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | +4 | 0 | 0 |
| MarJon Beauchamp F | 7 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -5 | 0 | 0 |
| Pat Connaughton G | 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 1 |
| Liam Robbins C | 6 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 1 | 1 |
| Stanley Umude G | 5 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | 1 |
| Delon Wright G | 4 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 |
| Players | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ Barrett F | 32 | 25 | 11-18 | 2-5 | 1-4 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -19 | 3 | 6 |
| Scottie Barnes F | 32 | 21 | 10-18 | 0-4 | 1-2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | -24 | 1 | 1 |
| Jakob Poeltl C | 31 | 12 | 6-9 | 0-0 | 0-1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -30 | 0 | 7 |
| Immanuel Quickley G | 30 | 11 | 3-10 | 1-5 | 4-4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | -26 | 0 | 1 |
| Gradey Dick G | 27 | 11 | 3-12 | 3-9 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -15 | 1 | 2 |
| Ochai Agbaji G | 24 | 2 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -9 | 1 | 3 |
| Jamal Shead G | 18 | 3 | 1-6 | 0-2 | 1-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | +2 | 1 | 1 |
| Bruce Brown G | 17 | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | 2 |
| Ja'Kobe Walter G | 11 | 8 | 3-5 | 2-3 | 0-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 1 | 1 |
| Kelly Olynyk F | 10 | 3 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 |
| Jonathan Mogbo F | 7 | 5 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 | 1 | 0 |
Gamethread
Anyone can read the thread; posting needs an account.Log in to post
