Detroit Pistons at New Orleans Pelicans
NBAMarch 17, 2025Smoothie King Center
Game leaders
PistonsDetroit
- PointsCade Cunningham24 pts10-16 FG1-2 3PT
- ReboundsJalen Duren7 reb1 off6 def
- AssistsCade Cunningham8 ast4 TO30 min
PelicansNew Orleans
- PointsZion Williamson30 pts9-18 FG
- ReboundsYves Missi10 reb2 off8 def
- AssistsCJ McCollum5 ast30 min
Box score
| Players | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cunningham G | 30 | 24 | 10-16 | 1-2 | 3-4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | +21 | 0 | 4 |
| Tobias Harris F | 25 | 9 | 3-8 | 0-4 | 3-4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +16 | 1 | 5 |
| Malik Beasley SG | 24 | 11 | 4-14 | 3-12 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | +31 | 1 | 3 |
| Jalen Duren C | 22 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | +11 | 1 | 6 |
| Simone Fontecchio F | 22 | 23 | 9-10 | 5-5 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +24 | 1 | 6 |
| Tim Hardaway Jr. G | 21 | 8 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | 0 | 3 |
| Ronald Holland II F | 20 | 10 | 3-4 | 0-1 | 4-6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | +34 | 1 | 1 |
| Dennis Schroder G | 19 | 12 | 2-4 | 0-0 | 8-9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | +17 | 0 | 0 |
| Ausar Thompson G | 18 | 9 | 3-4 | 0-1 | 3-4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | +4 | 1 | 3 |
| Isaiah Stewart F | 16 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | +17 | 2 | 3 |
| Paul Reed F | 10 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +18 | 2 | 2 |
| Marcus Sasser G | 7 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15 | 1 | 1 |
| Lindy Waters III F | 6 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +16 | 0 | 2 |
| Players | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ McCollum G | 30 | 3 | 1-15 | 0-7 | 1-5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | -19 | 2 | 2 |
| Jordan Hawkins G | 28 | 6 | 2-11 | 2-7 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -42 | 0 | 2 |
| Jose Alvarado G | 28 | 3 | 1-10 | 1-9 | 0-1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | -21 | 0 | 1 |
| Zion Williamson F | 28 | 30 | 9-18 | 0-0 | 12-15 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | -18 | 2 | 4 |
| Kelly Olynyk F | 24 | 9 | 3-6 | 1-3 | 2-2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -10 | 0 | 3 |
| Yves Missi C | 22 | 12 | 4-7 | 0-0 | 4-6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -16 | 2 | 8 |
| Karlo Matkovic F | 20 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -17 | 4 | 3 |
| Jeremiah Robinson-Earl F | 18 | 6 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -30 | 0 | 1 |
| Antonio Reeves G | 17 | 3 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -22 | 0 | 0 |
| Bruce Brown G | 16 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -19 | 1 | 0 |
| Mo Bamba C | 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -15 | 2 | 2 |
| Trey Murphy III F | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Gamethread
Anyone can read the thread; posting needs an account.Log in to post
