Charlotte Hornets at Toronto Raptors
NBAApril 9, 2025Scotiabank Arena
Game leaders
HornetsCharlotte
- PointsNick Smith Jr.28 pts8-13 FG6-9 3PT
- ReboundsJusuf Nurkic9 reb1 off8 def
- AssistsNick Smith Jr.10 ast2 TO37 min
RaptorsToronto
- PointsJared Rhoden23 pts8-12 FG3-5 3PT
- ReboundsOrlando Robinson12 reb5 off7 def
- AssistsJonathan Mogbo11 ast4 TO38 min
Box score
| Players | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Smith Jr. G | 37 | 28 | 8-13 | 6-9 | 6-6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | -19 | 0 | 6 |
| KJ Simpson G | 33 | 6 | 2-10 | 1-4 | 1-2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | -28 | 1 | 0 |
| Tidjane Salaun F | 31 | 9 | 4-11 | 1-6 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -14 | 0 | 6 |
| Jusuf Nurkic C | 26 | 26 | 12-19 | 0-2 | 2-4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | -23 | 1 | 8 |
| Wendell Moore Jr. F | 26 | 9 | 4-8 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -15 | 0 | 2 |
| DaQuan Jeffries G | 24 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -18 | 1 | 5 |
| Jaylen Sims G | 24 | 4 | 1-6 | 0-3 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -21 | 1 | 2 |
| Damion Baugh G | 21 | 5 | 1-4 | 1-4 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -5 | 0 | 3 |
| Taj Gibson F | 18 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -7 | 1 | 4 |
| Players | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Mogbo F | 38 | 17 | 7-16 | 1-5 | 2-2 | 10 | 11 | 3 | 0 | 4 | 1 | +20 | 3 | 7 |
| Orlando Robinson C | 34 | 9 | 4-10 | 0-4 | 1-2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | +16 | 5 | 7 |
| Jared Rhoden G | 30 | 23 | 8-12 | 3-5 | 4-4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | +26 | 1 | 6 |
| A.J. Lawson G | 28 | 14 | 5-9 | 2-5 | 2-4 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | +18 | 2 | 4 |
| Jamison Battle F | 27 | 10 | 4-11 | 2-8 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | +14 | 0 | 3 |
| Cole Swider F | 26 | 8 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | +29 | 1 | 2 |
| Scottie Barnes F | 20 | 17 | 7-15 | 3-5 | 0-0 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | +10 | 3 | 8 |
| Immanuel Quickley G | 14 | 8 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 | 1 | 1 |
| RJ Barrett F | 14 | 11 | 4-11 | 3-7 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +6 | 0 | 1 |
| Garrett Temple G | 9 | 9 | 4-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 | 0 |
Gamethread
Anyone can read the thread; posting needs an account.Log in to post
