Houston Rockets at Boston Celtics
NBANovember 1, 2025TD Garden
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 37 | 29 | 31 | 31 | 128 |
| BOS | 24 | 24 | 24 | 29 | 101 |
Game leaders
RocketsHouston
- PointsKevin Durant26 pts8-11 FG2-3 3PT
- ReboundsAlperen Sengun10 reb1 off9 def
- AssistsAlperen Sengun9 ast4 TO31 min
CelticsBoston
- PointsBaylor Scheierman17 pts6-7 FG4-5 3PT
- ReboundsJosh Minott6 reb3 off3 def
- AssistsJaylen Brown5 ast5 TO22 min
Box score
| Players | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amen Thompson G | 32 | 17 | 6-12 | 1-1 | 4-6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | +27 | 3 | 6 |
| Alperen Sengun C | 31 | 16 | 5-13 | 1-3 | 5-7 | 10 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | +24 | 1 | 9 |
| Kevin Durant F | 30 | 26 | 8-11 | 2-3 | 8-9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | +21 | 0 | 4 |
| Jabari Smith Jr. F | 26 | 12 | 5-10 | 1-3 | 1-1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | +19 | 0 | 6 |
| Josh Okogie G | 21 | 12 | 3-5 | 3-5 | 3-4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +7 | 0 | 0 |
| Tari Eason F | 20 | 12 | 4-7 | 4-6 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | +15 | 1 | 5 |
| Clint Capela C | 18 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | +8 | 4 | 6 |
| Reed Sheppard G | 17 | 12 | 4-6 | 4-5 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | +19 | 0 | 0 |
| Steven Adams C | 14 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +13 | 3 | 2 |
| Aaron Holiday G | 8 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 | 2 |
| Jae'Sean Tate F | 8 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 | 1 |
| JD Davison G | 8 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
| Jeff Green F | 8 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
| Players | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payton Pritchard G | 26 | 14 | 5-10 | 1-4 | 3-3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -19 | 1 | 0 |
| Baylor Scheierman G | 23 | 17 | 6-7 | 4-5 | 1-1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 4 |
| Jaylen Brown G | 22 | 12 | 6-14 | 0-2 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | -20 | 0 | 2 |
| Derrick White G | 19 | 5 | 2-11 | 1-5 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -20 | 1 | 1 |
| Jordan Walsh G | 19 | 10 | 4-10 | 2-5 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | 3 | 1 |
| Josh Minott F | 19 | 10 | 3-11 | 2-6 | 2-2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | -20 | 3 | 3 |
| Anfernee Simons G | 17 | 3 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | 1 |
| Hugo Gonzalez G | 17 | 7 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -7 | 0 | 1 |
| Sam Hauser F | 17 | 6 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | 1 | 1 |
| Luka Garza C | 15 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -12 | 2 | 2 |
| Neemias Queta C | 15 | 9 | 4-6 | 0-1 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 1 | 3 |
| Chris Boucher F | 13 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 | 0 |
| Ron Harper Jr. G | 10 | 2 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 1 | 2 |
| Amari Williams F | 6 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +9 | 0 | 1 |
| Xavier Tillman F | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
Gamethread
Anyone can read the thread; posting needs an account.Log in to post
