New Orleans Pelicans at Dallas Mavericks
NBANovember 5, 2025American Airlines Center
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| NO | 29 | 23 | 26 | 23 | 101 |
| DAL | 19 | 30 | 28 | 22 | 99 |
Game leaders
PelicansNew Orleans
- PointsSaddiq Bey22 pts9-14 FG4-6 3PT
- ReboundsTrey Murphy III9 reb3 off6 def
- AssistsTrey Murphy III5 ast3 TO38 min
MavericksDallas
- PointsCooper Flagg20 pts8-19 FG1-5 3PT
- ReboundsP.J. Washington11 reb3 off8 def
- AssistsNaji Marshall5 ast1 TO26 min
Box score
| Players | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey Murphy III F | 38 | 11 | 3-12 | 1-6 | 4-4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | 6 |
| Herbert Jones F | 35 | 12 | 6-10 | 0-2 | 0-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | +10 | 2 | 3 |
| Saddiq Bey G | 30 | 22 | 9-14 | 4-6 | 0-0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 8 |
| Derik Queen C | 26 | 11 | 3-8 | 0-0 | 5-7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | -3 | 1 | 6 |
| Jeremiah Fears G | 25 | 13 | 5-15 | 1-6 | 2-2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | -10 | 1 | 4 |
| Jose Alvarado G | 23 | 13 | 4-8 | 3-5 | 2-2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +12 | 1 | 7 |
| Jordan Hawkins G | 20 | 9 | 4-13 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Micah Peavy G | 18 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +1 | 0 | 3 |
| Kevon Looney F | 15 | 8 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 2 |
| Karlo Matkovic F | 10 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | 0 | 2 |
| Players | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.J. Washington F | 38 | 15 | 5-13 | 1-3 | 4-7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | -2 | 3 | 8 |
| Cooper Flagg F | 35 | 20 | 8-19 | 1-5 | 3-3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | 9 |
| Max Christie G | 27 | 12 | 5-12 | 2-6 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | 2 |
| Naji Marshall F | 26 | 7 | 2-5 | 0-2 | 3-4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | -10 | 0 | 5 |
| Daniel Gafford F | 25 | 15 | 6-8 | 0-0 | 3-3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | +8 | 4 | 4 |
| D'Angelo Russell G | 21 | 9 | 3-10 | 2-4 | 1-1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | -11 | 0 | 0 |
| Klay Thompson G | 21 | 11 | 4-7 | 3-6 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | +4 | 0 | 4 |
| Brandon Williams G | 19 | 10 | 4-9 | 1-3 | 1-2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | +6 | 0 | 1 |
| Dwight Powell F | 10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 0 |
| Jaden Hardy G | 10 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 | 1 |
| Caleb Martin F | 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 |
| Moussa Cisse C | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gamethread
Anyone can read the thread; posting needs an account.Log in to post
