Orlando Magic at Houston Rockets
NBANovember 16, 2025Toyota Center (Houston)
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORL | 30 | 25 | 25 | 22 | 11 | 113 |
| HOU | 23 | 23 | 31 | 25 | 15 | 117 |
Game leaders
MagicOrlando
- PointsFranz Wagner29 pts8-21 FG3-8 3PT
- ReboundsTristan da Silva6 reb1 off5 def
- AssistsDesmond Bane4 ast3 TO44 min
RocketsHouston
- PointsKevin Durant35 pts13-24 FG2-8 3PT
- ReboundsSteven Adams13 reb8 off5 def
- AssistsAlperen Sengun8 ast5 TO45 min
Box score
| Players | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desmond Bane G | 44 | 26 | 9-20 | 2-7 | 6-6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | -9 | 2 | 2 |
| Franz Wagner F | 43 | 29 | 8-21 | 3-8 | 10-13 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 5 |
| Tristan da Silva F | 40 | 13 | 5-10 | 2-6 | 1-2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | +5 | 1 | 5 |
| Wendell Carter Jr. C | 37 | 15 | 5-11 | 2-4 | 3-4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | +3 | 2 | 4 |
| Anthony Black G | 36 | 18 | 7-14 | 1-5 | 3-5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | +2 | 0 | 3 |
| Jett Howard G | 20 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 2 |
| Goga Bitadze C | 16 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | 1 |
| Tyus Jones G | 15 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 2 |
| Jonathan Isaac F | 14 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | 5 |
| Players | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | OREB | DREB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alperen Sengun C | 45 | 30 | 11-31 | 0-1 | 8-10 | 12 | 8 | 0 | 2 | 5 | 5 | +5 | 8 | 4 |
| Kevin Durant F | 45 | 35 | 13-24 | 2-8 | 7-7 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | +4 | 0 | 5 |
| Jabari Smith Jr. F | 43 | 10 | 4-9 | 2-4 | 0-0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -4 | 1 | 9 |
| Amen Thompson G | 39 | 12 | 4-13 | 0-1 | 4-4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +7 | 2 | 8 |
| Reed Sheppard G | 29 | 16 | 6-11 | 2-4 | 2-2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +19 | 0 | 7 |
| Steven Adams C | 27 | 3 | 1-8 | 0-0 | 1-2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -2 | 8 | 5 |
| Josh Okogie G | 22 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -18 | 0 | 2 |
| Aaron Holiday G | 16 | 10 | 3-4 | 2-2 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 | 0 | 1 |
Gamethread
Anyone can read the thread; posting needs an account.Log in to post
