St. Louis Blues at San Jose Sharks
NHLOctober 10, 2024SAP Center at San Jose
Scoring
1st
STL 0, SJ 1Macklin Celebrini Goal (1) Backhand, assists: William Eklund (1), Jake Walman (1)
STL 1, SJ 1Pavel Buchnevich Goal (1) Wrist Shot, assists: Jordan Kyrou (1), Philip Broberg (1)
STL 1, SJ 2Tyler Toffoli Goal (1) Snap Shot, assists: Macklin Celebrini (1), Jan Rutta (1)
2nd
STL 1, SJ 3Fabian Zetterlund Goal (1) Wrist Shot, assists: Mikael Granlund (1), Tyler Toffoli (1)
STL 1, SJ 4Barclay Goodrow Goal (1) Deflected, assists: none
3rd
STL 2, SJ 4Radek Faksa Goal (1) Wrist Shot, assists: Nathan Walker (1)
STL 3, SJ 4Ryan Suter Goal (1) Wrist Shot, assists: Alexey Toropchenko (1)
STL 4, SJ 4Justin Faulk Goal (1) Wrist Shot, assists: Robert Thomas (2), Jordan Kyrou (2)
OT
STL 5, SJ 4Brayden Schenn Goal (1) Wrist Shot, assists: Colton Parayko (1), Robert Thomas (3)
Game leaders
BluesSt. Louis
- PointsJordan Kyrou2 pts2 A
- GoalieJoel Hofer25 saves29 shots.862 SV%
SharksSan Jose
- PointsMacklin Celebrini2 pts1 G1 A
- GoalieMackenzie Blackwood35 saves40 shots.875 SV%
Box score
| Forwards | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | FO% | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brayden Schenn C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:35 | 50.0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 1 | 14:24 | 1:40 | 1:31 |
| Pavel Buchnevich LW | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:22 | 58.3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 1 | 16:03 | 2:19 | 0:00 |
| Radek Faksa C | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:24 | 50.0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 11:47 | 0:02 | 0:35 |
| Alexey Toropchenko RW | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 13:43 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13:16 | 0:00 | 0:27 |
| Dylan Holloway LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:03 | 50.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 12:22 | 1:41 | 0:00 |
| Jake Neighbours LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:10 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 19 | 0 | 14:52 | 2:18 | 0:00 |
| Jordan Kyrou RW | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:28 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 2 | 16:10 | 2:18 | 0:00 |
| Kasperi Kapanen RW | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:38 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 12:56 | 1:42 | 0:00 |
| Mathieu Joseph RW | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:57 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 11:18 | 0:00 | 0:39 |
| Nathan Walker LW | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12:24 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 12:00 | 0:00 | 0:24 |
| Robert Thomas C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:04 | 71.4 | 3 | 6 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 17:17 | 2:17 | 1:30 |
| Zack Bolduc RW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:30 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 12:53 | 1:37 | 0:00 |
| Defense | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | FO% | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Faulk D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22:52 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 28 | 1 | 19:21 | 2:27 | 1:04 |
| Ryan Suter D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 23 | 1 | 13:46 | 0:00 | 0:28 |
| Colton Parayko D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 24:14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 31 | 0 | 22:03 | 0:06 | 2:05 |
| Matthew Kessel D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19 | 0 | 10:53 | 0:00 | 0:00 |
| Nick Leddy D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24:27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 28 | 0 | 22:58 | 0:00 | 1:29 |
| Philip Broberg D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 25 | 1 | 16:54 | 1:33 | 0:00 |
| Goalies | SA | GA | SV | SV% | TOI | PIM | SOS | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | YTDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Hofer G | 29 | 4 | 25 | .862 | 59:02 | 0 | 0 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Forwards | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | FO% | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barclay Goodrow C | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13:05 | 100.0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 12:12 | 0:00 | 0:53 |
| Fabian Zetterlund LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:10 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 13:37 | 1:33 | 0:00 |
| Macklin Celebrini C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:35 | 7.1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 | 1 | 15:46 | 1:44 | 0:05 |
| Tyler Toffoli C | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18:11 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 16:40 | 1:31 | 0:00 |
| Alexander Wennberg C | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:37 | 36.4 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 14:28 | 1:02 | 1:07 |
| Danil Gushchin LW | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10:20 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9:30 | 0:50 | 0:00 |
| Luke Kunin C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15:27 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 14:29 | 0:00 | 0:58 |
| Mikael Granlund C | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:15 | 90.0 | 4 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 15:00 | 1:43 | 1:32 |
| Nico Sturm C | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:39 | 80.0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 9:22 | 0:00 | 1:17 |
| Ty Dellandrea C | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9:35 | 40.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9:13 | 0:00 | 0:22 |
| Will Smith C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:41 | 9.1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12:41 | 1:00 | 0:00 |
| William Eklund LW | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:20 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 18:48 | 0:49 | 1:43 |
| Defense | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | FO% | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cody Ceci D | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23:55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 31 | 0 | 22:28 | 0:00 | 1:27 |
| Henry Thrun D | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 21 | 0 | 14:01 | 0:55 | 0:05 |
| Jake Walman D | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 24:59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 33 | 0 | 21:17 | 1:38 | 2:04 |
| Jan Rutta D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20:25 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 30 | 0 | 18:26 | 0:00 | 1:59 |
| Mario Ferraro D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21:38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 29 | 0 | 19:43 | 0:00 | 1:55 |
| Matt Benning D | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18 | 0 | 11:49 | 0:00 | 0:33 |
| Goalies | SA | GA | SV | SV% | TOI | PIM | SOS | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | YTDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mackenzie Blackwood G | 40 | 5 | 35 | .875 | 60:45 | 0 | 0 | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Gamethread
Anyone can read the thread; posting needs an account.Log in to post
