Anaheim Ducks at Dallas Stars
NHLNovember 18, 2024American Airlines Center
Scoring
1st
ANA 1, DAL 0Olen Zellweger Goal (4) Snap Shot, assists: Ryan Strome (5)
ANA 2, DAL 0Brett Leason Goal (2) Snap Shot, assists: Pavel Mintyukov (2), Radko Gudas (3)
2nd
ANA 3, DAL 0Cutter Gauthier Goal (2) Snap Shot, assists: Brett Leason (4), Alex Killorn (4)
3rd
ANA 3, DAL 1Esa Lindell Goal (2) Snap Shot, assists: Mavrik Bourque (2), Jamie Benn (6)
ANA 3, DAL 2Matt Duchene Goal (10) Backhand, assists: Tyler Seguin (8), Mason Marchment (12)
ANA 4, DAL 2Jackson LaCombe Goal (2) Backhand, assists: Brett Leason (5), Cutter Gauthier (6)
Game leaders
DucksAnaheim
- PointsBrett Leason3 pts1 G2 A
- GoalieLukas Dostal34 saves36 shots.944 SV%
StarsDallas
- PointsMatt Duchene1 pts1 G
- GoalieCasey DeSmith23 saves27 shots.852 SV%
Box score
| Forwards | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | FO% | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett Leason RW | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:07 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2 | 12:34 | 0:50 | 0:43 |
| Cutter Gauthier LW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:58 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 2 | 13:08 | 0:50 | 0:00 |
| Alex Killorn LW | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18:17 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 16:59 | 0:50 | 0:28 |
| Brock McGinn LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:21 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5:21 | 0:00 | 0:00 |
| Frank Vatrano RW | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 17:22 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 16:08 | 0:48 | 0:26 |
| Isac Lundestrom C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:13 | 41.2 | 1 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 2 | 13:50 | 0:00 | 1:23 |
| Jansen Harkins C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:43 | 28.6 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 10:11 | 0:00 | 0:32 |
| Leo Carlsson C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:28 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 5 | 15:30 | 0:48 | 0:10 |
| Ross Johnston LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9:45 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 9:45 | 0:00 | 0:00 |
| Ryan Strome C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:42 | 45.5 | 1 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 4 | 17:00 | 0:48 | 0:54 |
| Trevor Zegras C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17:52 | 23.5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 23 | 2 | 17:02 | 0:50 | 0:00 |
| Troy Terry RW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:10 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 | 6 | 18:06 | 0:48 | 0:16 |
| Defense | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | FO% | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson LaCombe D | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 21:25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 26 | 2 | 20:22 | 0:00 | 1:03 |
| Olen Zellweger D | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18:31 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 22 | 4 | 17:43 | 0:48 | 0:00 |
| Brian Dumoulin D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21:14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 29 | 0 | 20:15 | 0:00 | 0:59 |
| Drew Helleson D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17:55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 26 | 0 | 17:55 | 0:00 | 0:00 |
| Pavel Mintyukov D | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 27 | 2 | 17:58 | 0:50 | 1:19 |
| Radko Gudas D | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19:50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 25 | 0 | 18:15 | 0:00 | 1:35 |
| Goalies | SA | GA | SV | SV% | TOI | PIM | SOS | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | YTDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Dostal G | 36 | 2 | 34 | .944 | 60:00 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Forwards | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | FO% | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Duchene C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:39 | 62.5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 10 | 15:55 | 1:44 | 0:00 |
| Evgenii Dadonov LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:34 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 4 | 13:34 | 0:00 | 0:00 |
| Jamie Benn LW | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15:17 | 90.9 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 14:35 | 0:42 | 0:00 |
| Jason Robertson LW | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:24 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 13:40 | 0:44 | 0:00 |
| Logan Stankoven C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:22 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 | 4 | 16:39 | 0:43 | 0:00 |
| Mason Marchment LW | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:03 | 100.0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21 | 6 | 14:20 | 1:43 | 0:00 |
| Mavrik Bourque C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:28 | 71.4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 1 | 14:28 | 0:00 | 0:00 |
| Oskar Back C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:17 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | 1 | 11:42 | 0:00 | 0:35 |
| Roope Hintz C | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:41 | 50.0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 6 | 14:08 | 0:43 | 0:50 |
| Sam Steel C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:01 | 80.0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 12:13 | 0:00 | 0:48 |
| Tyler Seguin C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:59 | 62.5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 7 | 14:14 | 1:45 | 0:00 |
| Wyatt Johnston C | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 | 45.5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2 | 15:56 | 1:01 | 1:03 |
| Defense | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | FO% | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esa Lindell D | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21:41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 25 | 2 | 20:03 | 0:00 | 1:38 |
| Brendan Smith D | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 13:53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17 | 0 | 13:53 | 0:00 | 0:00 |
| Ilya Lyubushkin D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:23 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 21 | 0 | 13:29 | 0:16 | 1:38 |
| Matt Dumba D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:44 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 18 | 0 | 14:36 | 0:08 | 0:00 |
| Miro Heiskanen D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26:00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 25 | 2 | 24:05 | 1:55 | 0:00 |
| Thomas Harley D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 24:01 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 25 | 1 | 23:10 | 0:51 | 0:00 |
| Goalies | SA | GA | SV | SV% | TOI | PIM | SOS | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | YTDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casey DeSmith G | 27 | 4 | 23 | .852 | 57:22 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gamethread
Anyone can read the thread; posting needs an account.Log in to post
