Pittsburgh Penguins at Buffalo Sabres
NHLJanuary 17, 2025KeyBank Center
Scoring
1st
PIT 0, BUF 1Owen Power Goal (6) Wrist Shot, assists: Zach Benson (8), Bowen Byram (18)
2nd
PIT 1, BUF 1Rickard Rakell Goal (23) Snap Shot, assists: Bryan Rust (18), Matt Grzelcyk (22)
PIT 2, BUF 1Anthony Beauvillier Goal (10) Snap Shot, assists: Cody Glass (9)
PIT 3, BUF 1Cody Glass Goal (2) Snap Shot, assists: Philip Tomasino (5), Alex Nedeljkovic (1)
3rd
PIT 4, BUF 1Bryan Rust Goal (18) Wrist Shot, assists: Matt Grzelcyk (23), Michael Bunting (13)
PIT 4, BUF 2Zach Benson Goal (8) Wrist Shot, assists: Tage Thompson (17), Alex Tuch (19)
PIT 5, BUF 2Alex Nedeljkovic Goal (1) Wrist Shot, assists: none
Game leaders
PenguinsPittsburgh
- PointsBryan Rust2 pts1 G1 A
- GoalieAlex Nedeljkovic40 saves42 shots.952 SV%
SabresBuffalo
- PointsZach Benson2 pts1 G1 A
- GoalieUkko-Pekka Luukkonen14 saves18 shots.778 SV%
Box score
| Forwards | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | FO% | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Beauvillier LW | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13:37 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 | 10 | 12:56 | 0:00 | 0:41 |
| Bryan Rust RW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:39 | 100.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 | 18 | 13:39 | 4:30 | 0:30 |
| Cody Glass C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:58 | 50.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 2 | 9:34 | 0:31 | 2:53 |
| Rickard Rakell RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:46 | 100.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | 12:04 | 3:42 | 0:00 |
| Blake Lizotte C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:49 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 8 | 9:19 | 0:00 | 3:30 |
| Drew O'Connor LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13:33 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 6 | 10:58 | 0:00 | 2:35 |
| Evgeni Malkin C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15:45 | 50.0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 24 | 8 | 14:05 | 1:40 | 0:00 |
| Kevin Hayes RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:01 | 57.1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 7 | 10:38 | 0:42 | 0:41 |
| Michael Bunting LW | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17:17 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | 13 | 13:09 | 4:08 | 0:00 |
| Noel Acciari C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12:16 | 75.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 8:50 | 0:00 | 3:26 |
| Philip Tomasino C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:01 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10:13 | 0:48 | 0:00 |
| Sidney Crosby C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:13 | 63.6 | 2 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 13:54 | 4:15 | 0:04 |
| Defense | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | FO% | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Karlsson D | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 27 | 4 | 17:30 | 0:55 | 4:30 |
| Marcus Pettersson D | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21:52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 25 | 2 | 17:37 | 0:00 | 4:15 |
| Matt Grzelcyk D | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24:07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 26 | 1 | 19:58 | 4:09 | 0:00 |
| Owen Pickering D | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 22 | 1 | 13:47 | 0:00 | 0:41 |
| Pierre-Olivier Joseph D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 26 | 0 | 16:59 | 0:00 | 1:39 |
| Ryan Graves D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 13:13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 18 | 0 | 9:58 | 0:00 | 3:15 |
| Goalies | SA | GA | SV | SV% | TOI | PIM | SOS | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | YTDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Nedeljkovic G | 42 | 2 | 40 | .952 | 60:00 | 0 | 0 | 32 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Forwards | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | FO% | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Benson LW | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:22 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 8 | 13:35 | 3:10 | 1:37 |
| Alex Tuch RW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:23 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 14 | 13:55 | 3:15 | 3:13 |
| Beck Malenstyn LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8:18 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 6:33 | 0:01 | 1:44 |
| Dylan Cozens C | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:42 | 26.7 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 10 | 13:58 | 3:10 | 0:34 |
| Jack Quinn RW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:05 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | 8 | 13:07 | 3:58 | 0:00 |
| Jason Zucker LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 16:23 | 50.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | 15 | 12:24 | 3:59 | 0:00 |
| JJ Peterka RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:49 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 10 | 13:51 | 3:58 | 0:00 |
| Peyton Krebs C | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:06 | 70.0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 18 | 4 | 12:06 | 0:00 | 0:00 |
| Ryan McLeod C | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:56 | 52.9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14:29 | 0:00 | 2:27 |
| Sam Lafferty C | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:06 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 8:49 | 0:00 | 0:17 |
| Tage Thompson C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:46 | 50.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22 | 19 | 16:52 | 3:54 | 0:00 |
| Tyson Kozak C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7:04 | 40.0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 6:48 | 0:02 | 0:14 |
| Defense | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | FO% | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Owen Power D | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 26 | 6 | 18:35 | 2:50 | 1:13 |
| Bowen Byram D | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 28 | 5 | 16:16 | 3:13 | 0:46 |
| Connor Clifton D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12:30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17 | 0 | 8:35 | 0:00 | 3:55 |
| Henri Jokiharju D | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 14:33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 20 | 1 | 14:33 | 0:00 | 0:00 |
| Mattias Samuelsson D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14:53 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 17 | 2 | 10:37 | 0:00 | 4:16 |
| Rasmus Dahlin D | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 27:56 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 26 | 6 | 23:36 | 4:20 | 0:00 |
| Goalies | SA | GA | SV | SV% | TOI | PIM | SOS | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | YTDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukko-Pekka Luukkonen G | 18 | 4 | 14 | .778 | 56:29 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Gamethread
Anyone can read the thread; posting needs an account.Log in to post
