Boston Bruins at New Jersey Devils
NHLApril 8, 2025Prudential Center
Scoring
1st
BOS 1, NJ 0David Pastrnak Goal (41) Snap Shot, assists: Morgan Geekie (23)
BOS 2, NJ 0Michael Callahan Goal (1) Wrist Shot, assists: Parker Wotherspoon (6), David Pastrnak (58)
2nd
BOS 3, NJ 0Jakub Lauko Goal (4) Wrist Shot, assists: none
BOS 3, NJ 1Stefan Noesen Goal (21) Tip-In, assists: Daniel Sprong (4), Nico Hischier (32)
BOS 3, NJ 2Timo Meier Goal (25) Deflected, assists: Erik Haula (9)
BOS 4, NJ 2Casey Mittelstadt Goal (15) Wrist Shot, assists: Fabian Lysell (1), Henri Jokiharju (6)
3rd
BOS 5, NJ 2Morgan Geekie Goal (30) Snap Shot, assists: David Pastrnak (59), Nikita Zadorov (15)
BOS 6, NJ 2Fraser Minten Goal (3) Wrist Shot, assists: Vinni Lettieri (2), Andrew Peeke (16)
BOS 7, NJ 2Cole Koepke Goal (10) Snap Shot, assists: none
Game leaders
BruinsBoston
- PointsDavid Pastrnak3 pts1 G2 A
- GoalieJeremy Swayman19 saves21 shots.905 SV%
DevilsNew Jersey
- PointsStefan Noesen1 pts1 G
- GoalieJacob Markstrom16 saves23 shots.696 SV%
Box score
| Forwards | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | FO% | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casey Mittelstadt C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:22 | 60.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 13:41 | 2:41 | 0:00 |
| Cole Koepke LW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:26 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 12:20 | 0:00 | 1:06 |
| David Pastrnak RW | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:44 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | 41 | 14:58 | 2:40 | 0:06 |
| Fraser Minten C | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:50 | 50.0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 3 | 13:40 | 0:00 | 0:10 |
| Jakub Lauko C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11:57 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 4 | 11:57 | 0:00 | 0:00 |
| Morgan Geekie C | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:56 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 30 | 14:13 | 2:43 | 0:00 |
| Elias Lindholm C | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:02 | 62.5 | 1 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 13:54 | 2:14 | 0:54 |
| Fabian Lysell RW | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:25 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 14:07 | 1:18 | 0:00 |
| John Beecher C | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:20 | 40.0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 12:15 | 0:00 | 1:05 |
| Marat Khusnutdinov C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:52 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 4 | 13:33 | 1:19 | 0:00 |
| Pavel Zacha C | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:51 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 14 | 14:28 | 1:42 | 0:41 |
| Vinni Lettieri C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:15 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 3 | 12:56 | 1:19 | 0:00 |
| Defense | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | FO% | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Callahan D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 19 | 1 | 17:06 | 0:00 | 1:05 |
| Andrew Peeke D | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19:10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 24 | 1 | 18:21 | 0:00 | 0:49 |
| Henri Jokiharju D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 26 | 3 | 16:42 | 1:18 | 1:04 |
| Mason Lohrei D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21:33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 23 | 5 | 18:43 | 2:46 | 0:04 |
| Nikita Zadorov D | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19:26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 26 | 4 | 18:34 | 0:00 | 0:52 |
| Parker Wotherspoon D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 19 | 1 | 18:32 | 0:00 | 0:04 |
| Goalies | SA | GA | SV | SV% | TOI | PIM | SOS | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | YTDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Swayman G | 21 | 2 | 19 | .905 | 60:00 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Forwards | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | FO% | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Noesen RW | 1 | 0 | -1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 17:21 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 21 | 15:06 | 0:46 | 1:29 |
| Timo Meier RW | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:21 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 | 25 | 16:17 | 1:04 | 0:00 |
| Cody Glass C | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:42 | 75.0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11:29 | 0:14 | 0:59 |
| Daniel Sprong RW | 0 | 1 | -1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 12:56 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 | 12:09 | 0:47 | 0:00 |
| Dawson Mercer C | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18:31 | 37.5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 17 | 16:35 | 1:00 | 0:56 |
| Erik Haula LW | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:07 | 40.0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 9 | 13:45 | 0:14 | 1:08 |
| Jesper Bratt LW | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:32 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 21 | 16:04 | 1:00 | 0:28 |
| Justin Dowling C | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:15 | 40.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 11:02 | 0:00 | 0:13 |
| Nico Hischier C | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:41 | 40.0 | 0 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 35 | 15:15 | 0:59 | 1:27 |
| Ondrej Palat LW | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12:44 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 10:42 | 0:46 | 1:16 |
| Paul Cotter LW | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:21 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 16 | 12:07 | 0:14 | 0:00 |
| Tomas Tatar LW | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:35 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 11:53 | 0:42 | 0:00 |
| Defense | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | FO% | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brenden Dillon D | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 24 | 2 | 18:52 | 0:14 | 2:35 |
| Brett Pesce D | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 25 | 3 | 17:36 | 0:00 | 1:47 |
| Brian Dumoulin D | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 18:30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 21 | 2 | 17:01 | 0:00 | 1:29 |
| Johnathan Kovacevic D | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:44 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 23 | 1 | 19:31 | 0:00 | 2:13 |
| Luke Hughes D | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 24 | 7 | 17:43 | 1:46 | 0:00 |
| Seamus Casey D | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:36 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20 | 4 | 17:22 | 0:14 | 0:00 |
| Goalies | SA | GA | SV | SV% | TOI | PIM | SOS | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | YTDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Markstrom G | 23 | 7 | 16 | .696 | 50:21 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jake Allen G | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 9:10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gamethread
Anyone can read the thread; posting needs an account.Log in to post
