Utah Mammoth at Vegas Golden Knights
NHLSeptember 25, 2025T-Mobile Arena
| Team | 1 | 2 | 3 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|
| UTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| VGK | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Scoring
1st
UTA 1, VGK 0Dylan Guenther Goal (2) Backhand, assists: JJ Peterka (1), Ian Cole (1)
2nd
UTA 2, VGK 0Dylan Guenther Goal (3) Snap Shot, assists: Barrett Hayton (1), Dmitri Simashev (2)
3rd
UTA 2, VGK 1Jack Eichel Goal (1) Snap Shot, assists: Mitchell Marner (1), Ivan Barbashev (1)
UTA 2, VGK 2Jack Eichel Goal (2) Snap Shot, assists: Ivan Barbashev (2), Shea Theodore (1)
OT
UTA 2, VGK 3Shea Theodore Goal (1) Backhand, assists: Jack Eichel (1)
Game leaders
MammothUtah
- PointsDylan Guenther2 pts2 G
- GoalieVitek Vanecek17 saves20 shots.850 SV%
Golden KnightsVegas
- PointsJack Eichel3 pts2 G1 A
- GoalieAdin Hill13 saves15 shots.867 SV%
Box score
| Forwards | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | FO% | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Guenther RW | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:22 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 3 | 14:37 | 1:24 | 2:21 |
| Barrett Hayton C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:01 | 20.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 13:47 | 0:49 | 2:25 |
| Ben McCartney LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10:08 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10:08 | 0:00 | 0:00 |
| Brandon Tanev LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15:08 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 13:06 | 0:00 | 2:02 |
| Curtis Douglas C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10:10 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 10:10 | 0:00 | 0:00 |
| Daniil But LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:22 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 | 12:15 | 1:07 | 0:00 |
| Gabe Smith C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 11:12 | 20.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11:12 | 0:00 | 0:00 |
| JJ Peterka RW | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:52 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 17:27 | 1:25 | 0:00 |
| Kailer Yamamoto RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:54 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 15:46 | 1:11 | 0:57 |
| Kevin Stenlund C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:08 | 64.7 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 14:12 | 0:00 | 2:56 |
| Michael Carcone LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:25 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 1 | 12:50 | 0:35 | 0:00 |
| Nick Schmaltz C | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:37 | 50.0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 15:03 | 0:53 | 1:41 |
| Defense | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | FO% | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dmitri Simashev D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20:18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 27 | 0 | 18:51 | 0:36 | 0:51 |
| Ian Cole D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 30 | 0 | 17:30 | 0:00 | 2:30 |
| Nate Schmidt D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 30 | 0 | 17:37 | 0:56 | 3:14 |
| Nick DeSimone D | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 22 | 0 | 14:58 | 0:00 | 1:21 |
| Olli Maatta D | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 25 | 0 | 16:32 | 0:05 | 2:07 |
| Sean Durzi D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25:33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 29 | 0 | 22:11 | 0:59 | 2:23 |
| Goalies | SA | GA | SV | SV% | TOI | PIM | SOS | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | YTDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitek Vanecek G | 20 | 3 | 17 | .850 | 63:04 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Forwards | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | FO% | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Eichel C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:29 | 70.0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 15:47 | 4:31 | 0:11 |
| Alexander Holtz RW | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:44 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 13:42 | 2:02 | 0:00 |
| Brett Howden C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:01 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 16:45 | 1:40 | 0:36 |
| Cole Reinhardt LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 11:25 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 10:38 | 0:00 | 0:47 |
| Cole Schwindt RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:54 | 57.1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 11:07 | 0:00 | 0:47 |
| Colton Sissons C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:57 | 42.9 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 11:45 | 3:46 | 0:26 |
| Ivan Barbashev LW | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:30 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 13:11 | 4:19 | 0:00 |
| Jonas Rondbjerg RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:03 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 14:27 | 0:03 | 0:33 |
| Keegan Kolesar RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16:47 | 100.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15:47 | 0:20 | 0:40 |
| Matyas Sapovaliv C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:23 | 66.7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13:09 | 0:14 | 0:00 |
| Mitch Marner RW | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:43 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 14:30 | 4:13 | 0:00 |
| Tuomas Uronen RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:31 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 10:53 | 1:38 | 0:00 |
| Defense | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | FO% | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shea Theodore D | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23:48 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 27 | 1 | 18:30 | 4:21 | 0:57 |
| Brayden McNabb D | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 17:53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 23 | 0 | 17:50 | 0:03 | 0:00 |
| Jeremy Davies D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 20 | 0 | 14:56 | 1:54 | 0:00 |
| Noah Hanifin D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24:16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 28 | 0 | 21:18 | 1:56 | 1:02 |
| Viliam Kmec D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20 | 1 | 16:14 | 0:00 | 1:12 |
| Zach Whitecloud D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 24 | 0 | 18:05 | 0:00 | 0:49 |
| Goalies | SA | GA | SV | SV% | TOI | PIM | SOS | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | YTDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adin Hill G | 15 | 2 | 13 | .867 | 62:42 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gamethread
Anyone can read the thread; posting needs an account.Log in to post
