Los Angeles Kings at Seattle Kraken
NHLDecember 10, 2025Climate Pledge Arena
| Team | 1 | 2 | 3 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|
| LA | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| SEA | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Scoring
2nd
LA 0, SEA 1Jared McCann Goal (5) Slap Shot, assists: Vince Dunn (11), Chandler Stephenson (10)
LA 1, SEA 1Alex Laferriere Goal (7) Backhand, assists: Joel Armia (7)
3rd
LA 2, SEA 1Kevin Fiala Goal (11) Backhand, assists: Anze Kopitar (10), Adrian Kempe (17)
LA 2, SEA 2Matty Beniers Goal (4) Tip-In, assists: Eeli Tolvanen (10), Vince Dunn (12)
OT
LA 2, SEA 3Vince Dunn Goal (5) Slap Shot, assists: Eeli Tolvanen (11), Jordan Eberle (9)
Game leaders
KingsLos Angeles
- PointsAlex Laferriere1 pts1 G
- GoalieAnton Forsberg30 saves33 shots.909 SV%
KrakenSeattle
- PointsVince Dunn3 pts1 G2 A
- GoalieJoey Daccord24 saves26 shots.923 SV%
Box score
| Forwards | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | FO% | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Laferriere RW | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16:54 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 | 7 | 12:13 | 1:53 | 2:48 |
| Kevin Fiala LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20:08 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 11 | 14:08 | 6:00 | 0:00 |
| Adrian Kempe RW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:32 | 100.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 | 10 | 14:26 | 5:44 | 0:22 |
| Alex Turcotte C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:19 | 57.1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 6:19 | 0:00 | 0:00 |
| Anze Kopitar C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21:43 | 64.5 | 2 | 11 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 | 6 | 14:13 | 5:52 | 1:38 |
| Corey Perry RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:39 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 | 7:16 | 2:23 | 0:00 |
| Jeff Malott LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6:42 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 6:42 | 0:00 | 0:00 |
| Joel Armia RW | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:42 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 11:16 | 5:13 | 2:13 |
| Phillip Danault C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:40 | 45.5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 11:47 | 0:14 | 1:39 |
| Quinton Byfield RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:39 | 27.3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 4 | 13:28 | 1:53 | 3:18 |
| Trevor Moore LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:39 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 11:42 | 2:03 | 1:54 |
| Warren Foegele LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13:02 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 5 | 12:00 | 0:00 | 1:02 |
| Defense | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | FO% | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandt Clarke D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20 | 5 | 14:10 | 2:01 | 0:00 |
| Brian Dumoulin D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19 | 0 | 13:40 | 0:01 | 2:23 |
| Cody Ceci D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15:32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 19 | 1 | 12:58 | 0:00 | 2:34 |
| Drew Doughty D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 23:33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.0 | 28 | 2 | 17:31 | 5:46 | 0:16 |
| Joel Edmundson D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 27 | 2 | 14:39 | 0:06 | 5:18 |
| Mikey Anderson D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 22:40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 24 | 2 | 17:05 | 0:16 | 5:19 |
| Goalies | SA | GA | SV | SV% | TOI | PIM | SOS | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | YTDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton Forsberg G | 33 | 3 | 30 | .909 | 60:48 | 2 | 0 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Forwards | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | FO% | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared McCann LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:39 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 | 5 | 12:29 | 3:55 | 0:15 |
| Matty Beniers C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:47 | 37.5 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 4 | 14:01 | 4:10 | 0:36 |
| Ben Meyers C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:13 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 9:38 | 0:20 | 0:15 |
| Chandler Stephenson C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21:22 | 70.8 | 2 | 7 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | 5 | 13:07 | 3:58 | 4:17 |
| Eeli Tolvanen RW | 0 | 2 | -1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 17:54 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 4 | 10:52 | 3:25 | 3:37 |
| Frederick Gaudreau C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:32 | 41.7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 9:41 | 0:28 | 3:23 |
| Jani Nyman RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8:16 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 8:16 | 0:00 | 0:00 |
| Jordan Eberle RW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:35 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | 9 | 14:10 | 4:25 | 0:00 |
| Kaapo Kakko RW | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:26 | 33.3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 9:34 | 2:52 | 0:00 |
| Mason Marchment LW | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:16 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 19 | 2 | 13:14 | 3:02 | 0:00 |
| Ryan Winterton C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 14:01 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 2 | 10:09 | 0:33 | 3:19 |
| Shane Wright C | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13:39 | 25.0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 10:38 | 3:01 | 0:00 |
| Defense | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | FO% | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vince Dunn D | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 24 | 5 | 16:47 | 4:42 | 0:00 |
| Adam Larsson D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20:21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 25 | 2 | 16:21 | 0:27 | 3:33 |
| Brandon Montour D | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24:58 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 27 | 6 | 19:43 | 3:43 | 1:32 |
| Jamie Oleksiak D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15:10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16 | 2 | 10:46 | 0:00 | 4:24 |
| Ryan Lindgren D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 23 | 0 | 14:19 | 0:00 | 4:51 |
| Ryker Evans D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14:34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 16 | 2 | 12:33 | 0:31 | 1:30 |
| Goalies | SA | GA | SV | SV% | TOI | PIM | SOS | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | YTDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joey Daccord G | 26 | 2 | 24 | .923 | 59:50 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Gamethread
Anyone can read the thread; posting needs an account.Log in to post
