Philadelphia Flyers at Seattle Kraken
NHLDecember 28, 2025Climate Pledge Arena
| Team | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| PHI | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SEA | 0 | 1 | 3 | 4 |
Scoring
2nd
PHI 0, SEA 1Jordan Eberle Goal (14) Snap Shot, assists: Kaapo Kakko (6), Matty Beniers (17)
3rd
PHI 0, SEA 2Chandler Stephenson Goal (10) Snap Shot, assists: Eeli Tolvanen (18)
PHI 0, SEA 3Eeli Tolvanen Goal (6) Deflected, assists: Chandler Stephenson (14)
PHI 1, SEA 3Carl Grundstrom Goal (6) Wrist Shot, assists: Rodrigo Abols (4), Nikita Grebenkin (5)
PHI 1, SEA 4Eeli Tolvanen Goal (7) Wrist Shot, assists: none
Game leaders
FlyersPhiladelphia
- PointsCarl Grundstrom1 pts1 G
- GoalieDan Vladar16 saves18 shots.889 SV%
KrakenSeattle
- PointsEeli Tolvanen3 pts2 G1 A
- GoaliePhilipp Grubauer32 saves33 shots.970 SV%
Box score
| Forwards | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | FO% | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl Grundstrom RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:24 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6 | 12:20 | 0:04 | 0:00 |
| Bobby Brink RW | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:45 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 9 | 12:49 | 3:56 | 0:00 |
| Christian Dvorak C | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:52 | 60.0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 8 | 14:52 | 0:00 | 0:00 |
| Denver Barkey C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14:19 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 12:59 | 1:20 | 0:00 |
| Matvei Michkov RW | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:21 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 9 | 12:20 | 2:01 | 0:00 |
| Nikita Grebenkin RW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:25 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 12:23 | 0:02 | 0:00 |
| Noah Cates LW | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:52 | 58.3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 9 | 11:56 | 3:56 | 0:00 |
| Owen Tippett RW | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:38 | 33.3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 11 | 15:35 | 2:03 | 0:00 |
| Rodrigo Abols C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:27 | 55.6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 | 13:21 | 0:06 | 0:00 |
| Sean Couturier C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:52 | 50.0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13:30 | 0:22 | 0:00 |
| Travis Konecny RW | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:21 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 22 | 11 | 15:20 | 4:01 | 0:00 |
| Trevor Zegras C | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:04 | 33.3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 | 15 | 16:58 | 4:06 | 0:00 |
| Defense | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | FO% | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam York D | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:57 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 26 | 2 | 17:23 | 1:34 | 0:00 |
| Emil Andrae D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18 | 1 | 16:05 | 0:00 | 0:00 |
| Jamie Drysdale D | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23:22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 24 | 3 | 19:01 | 4:21 | 0:00 |
| Nick Seeler D | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 18:03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 22 | 0 | 17:58 | 0:05 | 0:00 |
| Rasmus Ristolainen D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 22 | 0 | 19:21 | 0:04 | 0:00 |
| Travis Sanheim D | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 26 | 3 | 17:26 | 1:59 | 0:00 |
| Goalies | SA | GA | SV | SV% | TOI | PIM | SOS | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | YTDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Vladar G | 18 | 2 | 16 | .889 | 58:23 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Forwards | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | FO% | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eeli Tolvanen RW | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 17:58 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | 7 | 14:59 | 0:00 | 2:59 |
| Chandler Stephenson C | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:56 | 75.0 | 1 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 14:44 | 0:00 | 3:12 |
| Jordan Eberle RW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:03 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 15:54 | 0:00 | 0:09 |
| Ben Meyers C | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:06 | 50.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 10:18 | 0:00 | 2:48 |
| Berkly Catton C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13:38 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13:38 | 0:00 | 0:00 |
| Frederick Gaudreau C | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:35 | 42.9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 3 | 14:14 | 0:00 | 2:21 |
| Jacob Melanson RW | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10:22 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10:22 | 0:00 | 0:00 |
| Jared McCann LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:27 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | 5 | 13:27 | 0:00 | 0:00 |
| Kaapo Kakko RW | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:18 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 15:18 | 0:00 | 0:00 |
| Matty Beniers C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:08 | 20.0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 16:40 | 0:00 | 0:28 |
| Shane Wright C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13:27 | 33.3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 13:27 | 0:00 | 0:00 |
| Tye Kartye LW | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8:40 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 8:40 | 0:00 | 0:00 |
| Defense | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | FO% | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Larsson D | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 24:11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 28 | 2 | 20:05 | 0:00 | 4:06 |
| Cale Fleury D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 24 | 0 | 17:03 | 0:00 | 1:55 |
| Jamie Oleksiak D | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 24 | 2 | 17:16 | 0:00 | 2:27 |
| Ryan Lindgren D | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18:34 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 24 | 1 | 15:52 | 0:00 | 2:42 |
| Ryker Evans D | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19:08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 24 | 3 | 18:26 | 0:00 | 0:42 |
| Vince Dunn D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 22 | 5 | 19:37 | 0:00 | 0:11 |
| Goalies | SA | GA | SV | SV% | TOI | PIM | SOS | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | YTDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philipp Grubauer G | 33 | 1 | 32 | .970 | 60:00 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Gamethread
Anyone can read the thread; posting needs an account.Log in to post
