Seattle Kraken at New Jersey Devils
NHLJanuary 14, 2026Prudential Center
| Team | 1 | 2 | 3 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|
| SEA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| NJ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Scoring
1st
SEA 0, NJ 1Cody Glass Goal (10) Wrist Shot, assists: Dougie Hamilton (8)
SEA 1, NJ 1Adam Larsson Goal (4) Wrist Shot, assists: Jared McCann (8), Vince Dunn (20)
2nd
SEA 1, NJ 2Nico Hischier Goal (14) Slap Shot, assists: Jack Hughes (18), Luke Hughes (20)
SEA 2, NJ 2Jared McCann Goal (10) Snap Shot, assists: Vince Dunn (21), Jordan Eberle (14)
OT
SEA 2, NJ 3Nico Hischier Goal (15) Backhand, assists: Jack Hughes (19), Luke Hughes (21)
Game leaders
KrakenSeattle
- PointsJared McCann2 pts1 G1 A
- GoaliePhilipp Grubauer23 saves26 shots.885 SV%
DevilsNew Jersey
- PointsNico Hischier2 pts2 G
- GoalieJacob Markstrom15 saves17 shots.882 SV%
Box score
| Forwards | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | FO% | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared McCann LW | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:06 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 21 | 10 | 14:12 | 1:54 | 0:00 |
| Ben Meyers C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12:10 | 71.4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 4 | 11:11 | 0:00 | 0:59 |
| Berkly Catton C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:13 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 4 | 12:02 | 0:11 | 0:00 |
| Chandler Stephenson C | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19:22 | 47.1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 16:41 | 2:01 | 0:40 |
| Eeli Tolvanen RW | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:42 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 8 | 14:25 | 0:00 | 1:17 |
| Frederick Gaudreau C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:27 | 40.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 15:25 | 0:09 | 0:53 |
| Jaden Schwartz C | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:52 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 8 | 14:19 | 0:00 | 0:33 |
| Jordan Eberle RW | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:30 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25 | 16 | 18:23 | 1:56 | 0:11 |
| Kaapo Kakko RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:03 | 33.3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 4 | 16:03 | 0:00 | 0:00 |
| Matty Beniers C | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21:26 | 45.5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 | 9 | 19:17 | 1:57 | 0:12 |
| Ryan Winterton C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:38 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 9:38 | 0:00 | 0:00 |
| Shane Wright C | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:19 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 12:11 | 0:08 | 0:00 |
| Defense | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | FO% | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Larsson D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 22:47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 29 | 4 | 22:24 | 0:00 | 0:23 |
| Cale Fleury D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 21:23 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 27 | 1 | 19:57 | 0:00 | 1:26 |
| Jamie Oleksiak D | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19 | 3 | 14:17 | 0:04 | 0:33 |
| Ryan Lindgren D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21:47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 25 | 1 | 19:56 | 0:00 | 1:51 |
| Ryker Evans D | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 21 | 3 | 16:02 | 0:11 | 0:34 |
| Vince Dunn D | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24:17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 28 | 6 | 22:23 | 1:54 | 0:00 |
| Goalies | SA | GA | SV | SV% | TOI | PIM | SOS | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | YTDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philipp Grubauer G | 26 | 3 | 23 | .885 | 63:42 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forwards | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | FO% | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nico Hischier C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:01 | 72.2 | 3 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 | 17:11 | 1:37 | 0:13 |
| Cody Glass C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14:19 | 53.3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 10 | 13:35 | 0:44 | 0:00 |
| Arseny Gritsyuk RW | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:18 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 8 | 13:41 | 1:37 | 0:00 |
| Connor Brown RW | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:16 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 9 | 15:28 | 0:00 | 0:48 |
| Dawson Mercer C | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:48 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 | 12 | 16:03 | 1:39 | 1:06 |
| Evgenii Dadonov LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:49 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 8:49 | 0:00 | 0:00 |
| Jack Hughes C | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26:45 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | 11 | 25:06 | 1:39 | 0:00 |
| Jesper Bratt LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:20 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21 | 11 | 17:23 | 0:46 | 0:11 |
| Luke Glendening C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7:56 | 33.3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6:05 | 0:00 | 1:51 |
| Ondrej Palat LW | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:54 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 12:54 | 0:00 | 0:00 |
| Paul Cotter LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9:12 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 9:12 | 0:00 | 0:00 |
| Timo Meier RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:07 | 20.0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 12 | 18:23 | 0:44 | 0:00 |
| Defense | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | FO% | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brenden Dillon D | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:08 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 22 | 3 | 16:17 | 0:00 | 1:51 |
| Brett Pesce D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 23 | 1 | 17:52 | 0:00 | 1:52 |
| Dougie Hamilton D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 23 | 5 | 21:20 | 0:45 | 0:00 |
| Jonas Siegenthaler D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19:29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 21 | 0 | 19:15 | 0:00 | 0:14 |
| Luke Hughes D | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 25 | 5 | 21:36 | 1:38 | 0:14 |
| Simon Nemec D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 22 | 7 | 18:47 | 0:46 | 0:00 |
| Goalies | SA | GA | SV | SV% | TOI | PIM | SOS | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | YTDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Markstrom G | 17 | 2 | 15 | .882 | 63:31 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gamethread
Anyone can read the thread; posting needs an account.Log in to post
