New York Islanders at Seattle Kraken
NHLJanuary 21, 2026Climate Pledge Arena
| Team | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| NYI | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SEA | 1 | 2 | 1 | 4 |
Scoring
1st
NYI 1, SEA 0Anthony Duclair Goal (12) Snap Shot, assists: Calum Ritchie (8), Mathew Barzal (30)
NYI 1, SEA 1Matty Beniers Goal (11) Tip-In, assists: Vince Dunn (24), Jared McCann (10)
2nd
NYI 1, SEA 2Vince Dunn Goal (7) Wrist Shot, assists: Ryan Winterton (10), Ben Meyers (6)
NYI 1, SEA 3Kaapo Kakko Goal (5) Wrist Shot, assists: Jaden Schwartz (9)
3rd
NYI 1, SEA 4Jared McCann Goal (11) Wrist Shot, assists: Brandon Montour (13), Philipp Grubauer (1)
Game leaders
IslandersNew York
- PointsAnthony Duclair1 pts1 G
- GoalieIlya Sorokin21 saves24 shots.875 SV%
KrakenSeattle
- PointsJared McCann2 pts1 G1 A
- GoaliePhilipp Grubauer24 saves25 shots.960 SV%
Box score
| Forwards | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | FO% | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Duclair LW | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17:10 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 | 12 | 11:12 | 5:58 | 0:00 |
| Anders Lee LW | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16:39 | 25.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 11 | 12:11 | 4:28 | 0:00 |
| Calum Ritchie C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:05 | 0.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 7 | 11:10 | 5:55 | 0:00 |
| Casey Cizikas C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:48 | 85.7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 6 | 9:52 | 0:00 | 1:56 |
| Emil Heineman LW | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:25 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 14 | 12:20 | 6:09 | 1:56 |
| Jean-Gabriel Pageau C | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:30 | 46.2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11:35 | 0:04 | 2:51 |
| Jonathan Drouin LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:01 | 100.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21 | 3 | 11:50 | 4:11 | 0:00 |
| Kyle MacLean C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10:26 | 60.0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 10:26 | 0:00 | 0:00 |
| Mathew Barzal C | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:29 | 33.3 | 2 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 | 11 | 13:12 | 6:08 | 0:09 |
| Maxim Shabanov RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:23 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4 | 9:18 | 4:05 | 0:00 |
| Maxim Tsyplakov RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:14 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 9:14 | 0:00 | 0:00 |
| Simon Holmstrom RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:06 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 12 | 12:48 | 4:24 | 1:54 |
| Defense | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | FO% | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Boqvist D | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18 | 0 | 10:25 | 0:00 | 0:00 |
| Adam Pelech D | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 27 | 3 | 18:19 | 0:08 | 3:35 |
| Matthew Schaefer D | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 29 | 13 | 17:58 | 6:16 | 1:40 |
| Ryan Pulock D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:35 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 23 | 2 | 14:39 | 0:00 | 1:56 |
| Scott Mayfield D | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 21 | 1 | 10:48 | 0:00 | 2:35 |
| Tony DeAngelo D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 24 | 3 | 15:59 | 4:09 | 0:09 |
| Goalies | SA | GA | SV | SV% | TOI | PIM | SOS | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | YTDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilya Sorokin G | 24 | 3 | 21 | .875 | 58:16 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Forwards | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | FO% | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared McCann LW | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:37 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 11 | 12:33 | 3:04 | 0:00 |
| Kaapo Kakko RW | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:04 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 5 | 11:17 | 1:47 | 0:00 |
| Matty Beniers C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:28 | 27.3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 14:16 | 3:05 | 0:07 |
| Ben Meyers C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:54 | 88.9 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 5 | 9:05 | 0:00 | 5:49 |
| Berkly Catton C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:23 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 4 | 8:23 | 0:00 | 0:00 |
| Chandler Stephenson C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:42 | 66.7 | 0 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 13 | 11:29 | 3:03 | 3:10 |
| Eeli Tolvanen RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:59 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 10 | 9:50 | 2:01 | 3:08 |
| Frederick Gaudreau C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16:30 | 71.4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 4 | 10:07 | 0:00 | 6:23 |
| Jaden Schwartz C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:58 | 100.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11:18 | 1:51 | 1:49 |
| Jordan Eberle RW | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17:55 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | 17 | 14:45 | 3:05 | 0:05 |
| Ryan Winterton C | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8:11 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 8:11 | 0:00 | 0:00 |
| Shane Wright C | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12:14 | 0.0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 10:21 | 1:53 | 0:00 |
| Defense | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | FO% | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vince Dunn D | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:28 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 18 | 7 | 15:16 | 3:12 | 0:00 |
| Adam Larsson D | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24:37 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 25 | 4 | 18:20 | 0:05 | 6:12 |
| Brandon Montour D | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19:20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.0 | 21 | 6 | 15:32 | 1:47 | 2:01 |
| Jamie Oleksiak D | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 19:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 21 | 3 | 15:28 | 0:04 | 4:26 |
| Ryan Lindgren D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16:57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 21 | 2 | 12:02 | 0:00 | 4:55 |
| Ryker Evans D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18 | 3 | 13:25 | 0:01 | 3:18 |
| Goalies | SA | GA | SV | SV% | TOI | PIM | SOS | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | YTDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philipp Grubauer G | 25 | 1 | 24 | .960 | 59:42 | 0 | 0 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Gamethread
Anyone can read the thread; posting needs an account.Log in to post
