Seattle Kraken at Vegas Golden Knights
NHLJanuary 31, 2026T-Mobile Arena
| Team | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| SEA | 2 | 0 | 1 | 3 |
| VGK | 0 | 2 | 0 | 2 |
Scoring
1st
SEA 1, VGK 0Eeli Tolvanen Goal (11) Wrist Shot, assists: Ryan Winterton (11), Chandler Stephenson (20)
SEA 2, VGK 0Jared McCann Goal (16) Snap Shot, assists: Vince Dunn (25), Chandler Stephenson (21)
2nd
SEA 2, VGK 1Ivan Barbashev Goal (14) Wrist Shot, assists: Jack Eichel (43), Ben Hutton (9)
SEA 2, VGK 2Mitch Marner Goal (14) Wrist Shot, assists: Jack Eichel (44), Tomas Hertl (26)
3rd
SEA 3, VGK 2Kaapo Kakko Goal (6) Backhand, assists: Adam Larsson (10)
Game leaders
KrakenSeattle
- PointsChandler Stephenson2 pts2 A
- GoalieJoey Daccord27 saves29 shots.931 SV%
Golden KnightsVegas
- PointsJack Eichel2 pts2 A
- GoalieAkira Schmid19 saves22 shots.864 SV%
Box score
| Forwards | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | FO% | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eeli Tolvanen RW | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15:26 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 11 | 13:46 | 0:49 | 0:51 |
| Jared McCann LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:58 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 15:42 | 2:09 | 0:07 |
| Kaapo Kakko RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:35 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 6 | 12:45 | 0:50 | 0:00 |
| Chandler Stephenson C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:01 | 44.4 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 13 | 14:41 | 2:00 | 1:20 |
| Frederick Gaudreau C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:42 | 53.8 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 13:39 | 0:14 | 0:49 |
| Jacob Melanson RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9:56 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 9:56 | 0:00 | 0:00 |
| Jaden Schwartz C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:22 | 100.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 9 | 14:00 | 0:59 | 0:23 |
| Jordan Eberle RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:28 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 19 | 16:13 | 2:10 | 0:05 |
| Matty Beniers C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:13 | 66.7 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 14 | 16:52 | 2:03 | 0:18 |
| Ryan Winterton C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:05 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 3 | 12:16 | 0:00 | 0:49 |
| Shane Wright C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:46 | 50.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 12:36 | 1:10 | 0:00 |
| Tye Kartye LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:32 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 10:19 | 0:13 | 0:00 |
| Defense | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | FO% | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Larsson D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22:13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 22 | 4 | 20:05 | 0:00 | 2:08 |
| Brandon Montour D | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21:12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 21 | 7 | 20:04 | 0:55 | 0:13 |
| Jamie Oleksiak D | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20 | 3 | 17:20 | 0:00 | 0:18 |
| Ryan Lindgren D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 21 | 2 | 17:16 | 0:15 | 2:03 |
| Ryker Evans D | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17:06 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 20 | 5 | 17:02 | 0:04 | 0:00 |
| Vince Dunn D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19:52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 21 | 7 | 17:38 | 2:14 | 0:00 |
| Goalies | SA | GA | SV | SV% | TOI | PIM | SOS | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | YTDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joey Daccord G | 29 | 2 | 27 | .931 | 60:00 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Forwards | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | FO% | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Barbashev LW | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16:21 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 | 15 | 16:03 | 0:18 | 0:00 |
| Mitch Marner RW | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:22 | 66.7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 15 | 13:41 | 2:02 | 1:39 |
| Alexander Holtz RW | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10:05 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 9:52 | 0:13 | 0:00 |
| Braeden Bowman RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:34 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 7 | 14:21 | 0:13 | 0:00 |
| Cole Reinhardt LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:32 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9:32 | 0:00 | 0:00 |
| Jack Eichel C | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:59 | 41.2 | 5 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 19 | 18:19 | 2:08 | 1:32 |
| Jonas Rondbjerg RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:41 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 13:29 | 0:00 | 0:12 |
| Keegan Kolesar RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15:29 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 5 | 14:52 | 0:00 | 0:37 |
| Mark Stone RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:42 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 20 | 15:11 | 2:08 | 1:23 |
| Pavel Dorofeyev RW | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16:20 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 24 | 14:12 | 2:08 | 0:00 |
| Reilly Smith RW | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:52 | 25.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 9 | 10:49 | 0:00 | 1:03 |
| Tomas Hertl C | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19:14 | 62.5 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 22 | 17:11 | 2:03 | 0:00 |
| Defense | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | FO% | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Hutton D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19 | 6 | 15:29 | 0:00 | 0:00 |
| Jeremy Lauzon D | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 17:43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 25 | 0 | 15:55 | 0:00 | 1:48 |
| Kaedan Korczak D | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14:48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18 | 3 | 14:48 | 0:00 | 0:00 |
| Noah Hanifin D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21:37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 29 | 2 | 20:11 | 0:00 | 1:26 |
| Rasmus Andersson D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 31 | 11 | 19:10 | 0:13 | 1:32 |
| Shea Theodore D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 28 | 7 | 20:45 | 0:19 | 1:40 |
| Goalies | SA | GA | SV | SV% | TOI | PIM | SOS | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | YTDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akira Schmid G | 22 | 3 | 19 | .864 | 58:20 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gamethread
Anyone can read the thread; posting needs an account.Log in to post
