Vegas Golden Knights at Seattle Kraken
NHLApril 9, 2026Climate Pledge Arena
| Team | 1 | 2 | 3 | OT | SO | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VGK | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| SEA | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Scoring
1st
VGK 1, SEA 0Mark Stone Goal (25) Wrist Shot, assists: Rasmus Andersson (28), Noah Hanifin (23)
2nd
VGK 2, SEA 0Mark Stone Goal (26) Backhand, assists: Jack Eichel (58), Tomas Hertl (32)
VGK 2, SEA 1Jared McCann Goal (20) Slap Shot, assists: Vince Dunn (31), Chandler Stephenson (32)
3rd
VGK 3, SEA 1Brett Howden Goal (12) Deflected, assists: Pavel Dorofeyev (27), Mitch Marner (55)
VGK 3, SEA 2Berkly Catton Goal (7) Wrist Shot, assists: Adam Larsson (18), Vince Dunn (32)
VGK 3, SEA 3Bobby McMann Goal (28) Wrist Shot, assists: Jordan Eberle (29)
Game leaders
Golden KnightsVegas
- PointsMark Stone2 pts2 G
- GoalieAdin Hill30 saves33 shots.909 SV%
KrakenSeattle
- PointsVince Dunn2 pts2 A
- GoalieJoey Daccord32 saves35 shots.914 SV%
Box score
| Forwards | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | FO% | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Stone RW | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20:13 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 19:18 | 0:55 | 0:00 |
| Brett Howden C | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:34 | 41.7 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 12 | 15:17 | 0:00 | 0:17 |
| Brandon Saad LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:13 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 3 | 14:13 | 0:00 | 0:00 |
| Cole Smith RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:05 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8 | 11:27 | 0:00 | 0:38 |
| Colton Sissons C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:32 | 60.0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 13:50 | 0:00 | 0:42 |
| Ivan Barbashev LW | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:26 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 22 | 18:26 | 0:00 | 0:00 |
| Jack Eichel C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:19 | 40.9 | 3 | 13 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 27 | 25 | 20:24 | 0:55 | 0:00 |
| Keegan Kolesar RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 12:42 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 6 | 12:42 | 0:00 | 0:00 |
| Mitch Marner RW | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:18 | 33.3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 23 | 18:02 | 0:55 | 0:21 |
| Nic Dowd C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:05 | 66.7 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 5 | 12:05 | 0:00 | 0:00 |
| Pavel Dorofeyev RW | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:30 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 35 | 14:35 | 0:55 | 0:00 |
| Tomas Hertl C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14:46 | 60.0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 24 | 13:51 | 0:55 | 0:00 |
| Defense | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | FO% | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Hutton D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10:12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 6 | 10:12 | 0:00 | 0:00 |
| Brayden McNabb D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 29 | 5 | 19:28 | 0:00 | 0:37 |
| Jeremy Lauzon D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15:36 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 22 | 1 | 14:37 | 0:00 | 0:59 |
| Noah Hanifin D | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24:50 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 37 | 3 | 24:50 | 0:00 | 0:00 |
| Rasmus Andersson D | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 29:03 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 40 | 16 | 28:41 | 0:00 | 0:22 |
| Shea Theodore D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:32 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 38 | 9 | 23:32 | 0:00 | 0:00 |
| Goalies | SA | GA | SV | SV% | TOI | PIM | SOS | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | YTDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adin Hill G | 33 | 3 | 30 | .909 | 65:00 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Forwards | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | FO% | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkly Catton C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:01 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7 | 11:01 | 0:00 | 0:00 |
| Bobby McMann C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:33 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 | 28 | 19:33 | 0:00 | 0:00 |
| Jared McCann LW | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:21 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 20 | 13:22 | 0:59 | 0:00 |
| Chandler Stephenson C | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:04 | 68.4 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | 15 | 19:05 | 0:59 | 0:00 |
| Frederick Gaudreau C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:06 | 46.7 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 5 | 14:11 | 0:00 | 0:55 |
| Jacob Melanson RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9:01 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 9:01 | 0:00 | 0:00 |
| Jaden Schwartz C | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:19 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 11 | 17:19 | 0:00 | 0:00 |
| Jordan Eberle RW | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:05 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 | 25 | 19:06 | 0:59 | 0:00 |
| Kaapo Kakko RW | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:09 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 | 13 | 18:09 | 0:00 | 0:00 |
| Matty Beniers C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:17 | 55.6 | 0 | 8 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 25 | 19 | 20:18 | 0:59 | 0:00 |
| Oscar Fisker Molgaard C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:01 | 33.3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9:01 | 0:00 | 0:00 |
| Ryan Winterton C | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:02 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 4 | 14:07 | 0:00 | 0:55 |
| Defense | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | FO% | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Larsson D | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 26 | 6 | 20:28 | 0:00 | 0:55 |
| Brandon Montour D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 24:09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 26 | 11 | 24:09 | 0:00 | 0:00 |
| Jamie Oleksiak D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 20 | 5 | 16:15 | 0:00 | 0:55 |
| Joshua Mahura D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 19 | 1 | 16:04 | 0:00 | 0:00 |
| Ryker Evans D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 21 | 8 | 22:30 | 0:00 | 0:00 |
| Vince Dunn D | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22:50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 25 | 11 | 21:51 | 0:59 | 0:00 |
| Goalies | SA | GA | SV | SV% | TOI | PIM | SOS | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | YTDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joey Daccord G | 35 | 3 | 32 | .914 | 65:00 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Video
1:16Vegas Golden Knights vs. Seattle Kraken: Game HighlightsGamethread
Anyone can read the thread; posting needs an account.Log in to post




