Seattle Kraken at Vegas Golden Knights
NHLApril 15, 2026T-Mobile Arena
| Team | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| SEA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| VGK | 0 | 1 | 3 | 4 |
Scoring
2nd
SEA 1, VGK 0Shane Wright Goal (12) Snap Shot, assists: Jani Nyman (3), Jamie Oleksiak (10)
SEA 1, VGK 1Shea Theodore Goal (10) Wrist Shot, assists: Reilly Smith (10), Nic Dowd (16)
3rd
SEA 1, VGK 2Mitch Marner Goal (24) Tip-In, assists: Brayden McNabb (7), Jack Eichel (62)
SEA 1, VGK 3Reilly Smith Goal (15) Snap Shot, assists: Rasmus Andersson (30), Jack Eichel (63)
SEA 1, VGK 4Reilly Smith Goal (16) Wrist Shot, assists: Kaedan Korczak (13), Tomas Hertl (34)
Game leaders
KrakenSeattle
- PointsShane Wright1 pts1 G
- GoalieNikke Kokko22 saves26 shots.846 SV%
Golden KnightsVegas
- PointsReilly Smith3 pts2 G1 A
- GoalieCarter Hart22 saves23 shots.957 SV%
Box score
| Forwards | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | FO% | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane Wright C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:24 | 55.6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12 | 13:24 | 0:00 | 0:00 |
| Ben Meyers C | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:49 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 7 | 11:19 | 0:00 | 0:30 |
| Berkly Catton C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:15 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 15:15 | 0:00 | 0:00 |
| Bobby McMann C | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:41 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 29 | 14:41 | 0:00 | 0:00 |
| Chandler Stephenson C | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:17 | 25.0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 16:00 | 0:00 | 2:17 |
| Eeli Tolvanen RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16:57 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 12 | 14:45 | 0:00 | 2:12 |
| Frederick Gaudreau C | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:37 | 61.5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13:02 | 0:00 | 1:35 |
| Jani Nyman RW | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:35 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12:35 | 0:00 | 0:00 |
| Jordan Eberle RW | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:01 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 26 | 14:56 | 0:00 | 0:05 |
| Kaapo Kakko RW | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:02 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 14:02 | 0:00 | 0:00 |
| Matty Beniers C | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:27 | 46.2 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 15:10 | 0:00 | 0:17 |
| Ryan Winterton C | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12:57 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 4 | 11:56 | 0:00 | 1:01 |
| Defense | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | FO% | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Larsson D | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22:12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 25 | 7 | 19:09 | 0:00 | 3:03 |
| Brandon Montour D | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 21:19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 22 | 11 | 21:13 | 0:00 | 0:06 |
| Jamie Oleksiak D | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 18:32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 21 | 5 | 17:25 | 0:00 | 1:07 |
| Joshua Mahura D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20:43 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 22 | 1 | 17:59 | 0:00 | 2:44 |
| Ryker Evans D | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 20 | 8 | 17:28 | 0:00 | 1:03 |
| Vince Dunn D | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 24 | 11 | 19:41 | 0:00 | 0:00 |
| Goalies | SA | GA | SV | SV% | TOI | PIM | SOS | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | YTDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikke Kokko G | 26 | 4 | 22 | .846 | 60:00 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Forwards | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | FO% | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reilly Smith RW | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:10 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 13:10 | 0:00 | 0:00 |
| Mitch Marner RW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:51 | 33.3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 24 | 13:20 | 3:31 | 0:00 |
| Brett Howden C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:06 | 58.3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 12 | 16:39 | 0:27 | 0:00 |
| Cole Smith RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11:08 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 8 | 11:08 | 0:00 | 0:00 |
| Colton Sissons C | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:41 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13:06 | 0:35 | 0:00 |
| Ivan Barbashev LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:12 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 21 | 23 | 17:47 | 0:25 | 0:00 |
| Jack Eichel C | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:45 | 50.0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 | 27 | 16:15 | 3:30 | 0:00 |
| Keegan Kolesar RW | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:07 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6 | 12:07 | 0:00 | 0:00 |
| Mark Stone RW | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:41 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20 | 28 | 14:17 | 3:24 | 0:00 |
| Nic Dowd C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:01 | 66.7 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 12:01 | 0:00 | 0:00 |
| Pavel Dorofeyev RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:07 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 37 | 16:29 | 3:38 | 0:00 |
| Tomas Hertl C | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:25 | 37.5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 24 | 11:50 | 3:35 | 0:00 |
| Defense | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | FO% | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shea Theodore D | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:46 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 24 | 10 | 18:27 | 0:19 | 0:00 |
| Brayden McNabb D | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19:02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 24 | 5 | 19:02 | 0:00 | 0:00 |
| Jeremy Lauzon D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15:46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 22 | 1 | 15:46 | 0:00 | 0:00 |
| Kaedan Korczak D | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14:16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 21 | 3 | 14:16 | 0:00 | 0:00 |
| Noah Hanifin D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23:21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 29 | 3 | 23:11 | 0:10 | 0:00 |
| Rasmus Andersson D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:53 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 30 | 17 | 21:27 | 0:26 | 0:00 |
| Goalies | SA | GA | SV | SV% | TOI | PIM | SOS | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | YTDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter Hart G | 23 | 1 | 22 | .957 | 59:42 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Video
Gamethread
Anyone can read the thread; posting needs an account.Log in to post




