Anaheim Ducks at Vegas Golden Knights, Postseason
Postseason
NHLMay 12, 2026T-Mobile Arena
| Team | 1 | 2 | 3 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| VGK | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Scoring
1st
ANA 1, VGK 0Beckett Sennecke Goal (5) Wrist Shot, assists: Cutter Gauthier (7), Mason McTavish (4)
ANA 1, VGK 1Pavel Dorofeyev Goal (6) Wrist Shot, assists: Tomas Hertl (3), Jack Eichel (13)
3rd
ANA 1, VGK 2Tomas Hertl Goal (2) Backhand, assists: Brandon Saad (1), Rasmus Andersson (2)
ANA 2, VGK 2Olen Zellweger Goal (1) Wrist Shot, assists: Cutter Gauthier (8), Mason McTavish (5)
OT
ANA 2, VGK 3Pavel Dorofeyev Goal (7) Snap Shot, assists: Jack Eichel (14)
Game leaders
DucksAnaheim
- PointsCutter Gauthier2 pts2 A
- GoalieLukas Dostal29 saves32 shots.906 SV%
Golden KnightsVegas
- PointsPavel Dorofeyev2 pts2 G
- GoalieCarter Hart34 saves36 shots.944 SV%
Box score
| Forwards | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | FO% | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beckett Sennecke RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24:13 | 100.0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29 | 5 | 20:51 | 3:22 | 0:00 |
| Alex Killorn LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22:24 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | 18:29 | 3:10 | 0:45 |
| Chris Kreider LW | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:51 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2 | 12:35 | 1:43 | 0:33 |
| Cutter Gauthier LW | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20:05 | 33.3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 4 | 16:51 | 3:14 | 0:00 |
| Jeffrey Viel LW | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13:39 | 100.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2 | 13:39 | 0:00 | 0:00 |
| Leo Carlsson C | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:09 | 38.5 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 28 | 4 | 17:26 | 1:43 | 0:00 |
| Mason McTavish C | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14:31 | 25.0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 1 | 11:19 | 3:12 | 0:00 |
| Mikael Granlund C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:36 | 50.0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31 | 4 | 20:04 | 1:43 | 0:49 |
| Ross Johnston LW | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:50 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10:46 | 0:04 | 0:00 |
| Ryan Poehling C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:20 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2:20 | 0:00 | 0:00 |
| Tim Washe C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 16:52 | 54.5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 15:48 | 0:03 | 1:01 |
| Troy Terry RW | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:17 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 3 | 12:39 | 1:38 | 0:00 |
| Defense | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | FO% | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olen Zellweger D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 25 | 1 | 15:35 | 0:00 | 0:58 |
| Ian Moore D | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9:52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17 | 1 | 9:16 | 0:00 | 0:36 |
| Jackson LaCombe D | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 32 | 1 | 27:45 | 3:02 | 0:00 |
| Jacob Trouba D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25:49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 34 | 1 | 24:43 | 0:08 | 0:58 |
| John Carlson D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 26:16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 36 | 0 | 23:42 | 1:58 | 0:36 |
| Pavel Mintyukov D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14:12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 22 | 0 | 14:12 | 0:00 | 0:00 |
| Goalies | SA | GA | SV | SV% | TOI | PIM | SOS | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | YTDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Dostal G | 32 | 3 | 29 | .906 | 64:10 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Forwards | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | FO% | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavel Dorofeyev RW | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:30 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | 7 | 14:56 | 1:34 | 0:00 |
| Tomas Hertl C | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14:41 | 75.0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 2 | 13:07 | 1:34 | 0:00 |
| Brandon Saad LW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:38 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 11:38 | 0:00 | 0:00 |
| Brett Howden C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18:45 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 17:10 | 0:00 | 1:35 |
| Cole Smith RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10:54 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 | 10:20 | 0:00 | 0:34 |
| Colton Sissons C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:13 | 80.0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | 2 | 13:48 | 0:00 | 0:25 |
| Ivan Barbashev LW | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18:20 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | 3 | 18:20 | 0:00 | 0:00 |
| Jack Eichel C | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:04 | 44.4 | 6 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 19:05 | 1:34 | 2:25 |
| Keegan Kolesar RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12:03 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11:10 | 0:00 | 0:53 |
| Mitch Marner RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:52 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 26 | 6 | 17:43 | 1:34 | 1:35 |
| Nic Dowd C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10:39 | 80.0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2 | 9:17 | 0:00 | 1:22 |
| William Karlsson C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:08 | 38.5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 15:56 | 0:00 | 1:12 |
| Defense | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | FO% | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Hutton D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 28 | 0 | 19:03 | 0:00 | 0:00 |
| Brayden McNabb D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 1 | 3:17 | 0:00 | 0:00 |
| Dylan Coghlan D | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20:05 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 27 | 0 | 17:50 | 0:00 | 2:15 |
| Noah Hanifin D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28:01 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 37 | 0 | 25:14 | 0:00 | 2:47 |
| Rasmus Andersson D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26:37 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 39 | 0 | 23:54 | 0:00 | 2:43 |
| Shea Theodore D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 30:00 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 38 | 3 | 26:12 | 1:34 | 2:14 |
| Goalies | SA | GA | SV | SV% | TOI | PIM | SOS | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | YTDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter Hart G | 36 | 2 | 34 | .944 | 64:10 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Video
1:07Anaheim Ducks vs. Vegas Golden Knights: Game HighlightsGamethread
Anyone can read the thread; posting needs an account.Log in to post




