Johnny Antonelli
Atlanta BravesmlbAge 96
1961Hitting
- AVG
- .250
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .250
- OPS
- .625
Game log
| Date | Opp | Result | AB | H | R | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 18 | @ | L2–8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .155 |
| Sep 14 | @ | L1–6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .159 |
| Sep 10 | @ | L1–4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .164 |
| Sep 2 | vs | W4–3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .172 |
| Aug 30 | @ | L0–10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .148 |
| Aug 24 | vs | L2–4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 |
| Aug 20 | vs | L2–3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 |
| Aug 16 | @ | W2–1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| Aug 15 | vs | W9–4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .173 |
| Aug 11 | vs | L0–2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .157 |
| Aug 7 | @ | W8–5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .163 |
| Aug 4 | @ | L2–3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| Aug 3 | @ | W5–4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .170 |
| Aug 1 | @ | L0–8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .152 |
| Jul 28 | @ | W2–0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .133 |
| Jul 24 | @ | L1–2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 |
| Jul 21 | vs | L4–7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 |
| Jul 19 | vs | L1–3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .154 |
| Jul 15 | vs | W5–3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| Jul 14 | vs | W8–6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .176 |
| Jul 11 | vs | W1–0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
| Jul 5 | vs | W11–6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .194 |
| Jul 1 | vs | L0–3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 |
| Jun 27 | @ | W7–2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .222 |
| Jun 23 | @ | W7–5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .208 |
| Jun 20 | @ | W4–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| Jun 18 | @ | W5–4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| Jun 9 | vs | L7–10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 |
| Jun 3 | @ | L5–6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| May 25 | @ | W8–7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 |
| May 24 | @ | L0–6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| May 19 | @ | W6–3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| May 15 | @ | L5–6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .176 |
| May 8 | vs | L4–13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .143 |
| May 4 | vs | L2–5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .154 |
| Apr 30 | vs | W4–0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| Apr 26 | @ | L0–5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| Apr 21 | vs | W2–1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Apr 16 | @ | L2–9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
From box scores in the archive, newest first.
