Rich Aurilia
MLB3BB/T: R/R
hitting · by season
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 60 | 122 | 10 | 26 | 2 | 16 | 8 | 24 | 0 | .213 | .535 |
| 2008 | 140 | 407 | 33 | 115 | 10 | 52 | 30 | 56 | 1 | .283 | .745 |
| 2007 | 99 | 329 | 40 | 83 | 5 | 33 | 22 | 45 | 0 | .252 | .672 |
| 2006 | 122 | 440 | 61 | 132 | 23 | 70 | 34 | 51 | 3 | .300 | .867 |
| 2005 | 114 | 426 | 61 | 120 | 14 | 68 | 37 | 67 | 2 | .282 | .782 |
| 2004 | 124 | 399 | 49 | 98 | 6 | 44 | 37 | 71 | 1 | .246 | .667 |
| 2003 | 129 | 505 | 65 | 140 | 13 | 58 | 36 | 82 | 2 | .277 | .735 |
| 2002 | 133 | 538 | 76 | 138 | 15 | 61 | 37 | 90 | 1 | .257 | .718 |
| 2001 | 156 | 636 | 114 | 206 | 37 | 97 | 47 | 83 | 1 | .324 | .941 |
| 2000 | 141 | 509 | 67 | 138 | 20 | 79 | 54 | 90 | 1 | .271 | .783 |
| 1999 | 152 | 558 | 68 | 157 | 22 | 80 | 43 | 71 | 2 | .281 | .780 |
| 1998 | 122 | 413 | 54 | 110 | 9 | 49 | 31 | 62 | 3 | .266 | .726 |
| 1997 | 46 | 102 | 16 | 28 | 5 | 19 | 8 | 15 | 1 | .275 | .821 |
| 1996 | 105 | 318 | 27 | 76 | 3 | 26 | 25 | 52 | 4 | .239 | .591 |
| 1995 | 9 | 19 | 4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | .474 | 1.423 |
Season stats: official, via MLB Stats API. Game log from the BenchScout archive.