Cy Blanton
Philadelphia PhilliesmlbAge 118
1942Hitting
- AVG
- .125
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .125
- OPS
- .250
Game log
| Date | Opp | Result | AB | H | R | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 23 | vs | L1–2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .165 |
| Sep 18 | vs | W3–2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .169 |
| Sep 14 | vs | W6–2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .173 |
| Sep 10 | vs | W7–6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .169 |
| Sep 6 | @ | L1–4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .162 |
| Sep 2 | @ | W11–8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| Aug 28 | @ | L4–9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .157 |
| Aug 24 | @ | L0–1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .159 |
| Aug 20 | vs | W7–4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .164 |
| Aug 15 | @ | W8–4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .159 |
| Aug 10 | @ | W6–5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .102 |
| Aug 5 | vs | L6–9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .091 |
| Jul 29 | vs | L7–11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .096 |
| Jul 25 | @ | L2–5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .098 |
| Jul 20 | @ | L1–2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .080 |
| Jul 16 | @ | W4–3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .085 |
| Jul 10 | vs | L0–2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .087 |
| Jul 4 | @ | L5–8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .091 |
| Jun 30 | @ | W6–0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .093 |
| Jun 26 | vs | L6–7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 |
| Jun 22 | vs | W4–1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .088 |
| Jun 16 | vs | L4–5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .067 |
| Jun 12 | @ | W8–3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .071 |
| Jun 6 | @ | L5–9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .042 |
| Jun 2 | @ | W2–0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .043 |
| May 29 | @ | W9–4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .053 |
| May 23 | vs | L5–6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .067 |
| May 18 | vs | W2–1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| May 11 | @ | W3–0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| May 5 | @ | W5–1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| Apr 27 | @ | L1–3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Apr 20 | @ | W5–0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
From box scores in the archive, newest first.
