Brian Bohanon
Colorado RockiesPmlbAge 58Bats L, throws L
2001Hitting
- AVG
- .323
- HR
- 0
- RBI
- 3
- OBP
- .344
- OPS
- .796
Game log
| Date | Opp | Result | Dec | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3 | vs | W9–8 | 4.1 | 8 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6.20 | |
| Sep 27 | @ | L3–10 | L | 6.0 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 6.06 |
| Sep 21 | vs | L6–7 | 5.0 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5.87 | |
| Sep 15 | vs | L5–10 | 6.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5.79 | |
| Sep 10 | vs | W15–3 | W | 8.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5.73 |
| Sep 4 | @ | L2–4 | L | 8.0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5.84 |
| Aug 28 | vs | W4–0 | W | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 5.91 |
| Aug 24 | @ | W3–2 | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6.26 | |
| Aug 18 | vs | W4–1 | 8.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6.44 | |
| Aug 13 | vs | L6–8 | L | 5.2 | 12 | 8 | 5 | 2 | 0 | 6.75 |
| Aug 7 | @ | L1–4 | L | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6.70 |
| Aug 1 | @ | W5–4 | W | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6.80 |
| Jul 27 | vs | L3–6 | L | 5.2 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6.79 |
| Jul 22 | @ | W12–11 | 3.1 | 9 | 7 | 7 | 2 | 0 | 6.73 | |
| Jul 17 | @ | L2–3 | 7.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6.36 | |
| Jul 8 | vs | L8–11 | L | 0.2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6.62 |
| Jul 4 | vs | L0–11 | L | 5.0 | 10 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6.31 |
| Jun 30 | @ | L1–4 | L | 6.0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6.08 |
| Jun 25 | @ | L1–10 | L | 4.1 | 7 | 8 | 8 | 3 | 3 | 6.28 |
| Jun 20 | vs | W8–7 | W | 5.0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 4 | 5.77 |
| Jun 15 | vs | W15–6 | W | 5.0 | 12 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5.47 |
| Jun 9 | vs | W16–11 | W | 6.1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 5 | 5.12 |
| Jun 4 | vs | W9–8 | 6.1 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.56 | |
| May 29 | @ | L0–2 | L | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4.31 |
| May 24 | @ | L2–5 | L | 6.0 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4.53 |
| May 19 | vs | L12–24 | 2.2 | 10 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4.35 | |
| May 14 | @ | W4–1 | W | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3.31 |
| May 8 | vs | L2–7 | L | 7.0 | 9 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3.83 |
| May 3 | @ | W6–1 | W | 8.0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3.27 |
| Apr 28 | @ | W9–7 | W | 5.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3.96 |
| Apr 22 | @ | W8–5 | W | 5.2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2.70 |
| Apr 15 | vs | W6–4 | W | 7.1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1.88 |
| Apr 8 | @ | W4–2 | W | 7.0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.00 |
From box scores in the archive, newest first.
