Steve Braun
St. Louis CardinalsMLBAge 78
hitting · by season
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 64 | 67 | 7 | 16 | 1 | 6 | 10 | 9 | 0 | .239 | .685 |
| 1984 | 86 | 98 | 6 | 27 | 0 | 16 | 17 | 17 | 0 | .276 | .710 |
| 1983 | 78 | 92 | 8 | 25 | 3 | 7 | 21 | 7 | 0 | .272 | .817 |
| 1982 | 58 | 62 | 6 | 17 | 0 | 4 | 11 | 10 | 0 | .274 | .723 |
| 1981 | 44 | 46 | 9 | 9 | 0 | 2 | 15 | 7 | 1 | .196 | .676 |
| 1980 | 51 | 78 | 4 | 16 | 1 | 10 | 10 | 7 | 0 | .205 | .564 |
| 1979 | 58 | 116 | 15 | 31 | 4 | 10 | 22 | 11 | 0 | .267 | .772 |
| 1978 | 96 | 211 | 27 | 53 | 3 | 29 | 37 | 21 | 4 | .251 | .730 |
| 1977 | 139 | 451 | 51 | 106 | 5 | 31 | 80 | 59 | 8 | .235 | .666 |
| 1976 | 122 | 417 | 73 | 120 | 3 | 61 | 67 | 43 | 12 | .288 | .737 |
| 1975 | 136 | 453 | 70 | 137 | 11 | 45 | 66 | 55 | 0 | .302 | .817 |
| 1974 | 129 | 453 | 53 | 127 | 8 | 40 | 56 | 51 | 4 | .280 | .725 |
| 1973 | 115 | 361 | 46 | 102 | 6 | 42 | 74 | 48 | 4 | .283 | .846 |
| 1972 | 121 | 402 | 40 | 116 | 2 | 50 | 45 | 38 | 4 | .289 | .716 |
| 1971 | 128 | 343 | 51 | 87 | 5 | 35 | 48 | 50 | 8 | .254 | .694 |
Game log
@ NYM · 1-4@ NYM · 0-3@ PIT · 1-1, 1 R@ PIT · 0-1vs WSH · 1-2vs WSH · 0-1vs WSH · 0-1vs PIT · 0-1vs NYM · 0-1@ WSH · 0-1@ WSH · 0-0@ WSH · 0-1vs SD · 0-1@ LAD · 0-1@ HOU · 0-1@ HOU · 0-1@ CIN · 1-1, 1 R@ ATL · 0-0vs CIN · 0-1vs CIN · 0-1@ NYM · 0-1@ NYM · 0-1@ PIT · 1-2, 1 R@ CHC · 0-1vs CHC · 1-1, 1 RBI@ WSH · 0-0vs LAD · 0-1vs LAD · 0-4, 1 Rvs SD · 0-1@ LAD · 0-0@ LAD · 0-1@ LAD · 1-1, 1 HR, 2 RBI, 1 R@ SF · 1-1, 1 RBI@ SD · 2-2, 2 R@ SD · 0-0@ SD · 0-1@ CHC · 0-1@ CHC · 0-2vs PHI · 1-1, 1 RBIvs WSH · 0-1vs WSH · 0-0@ HOU · 0-1, 1 RBI@ HOU · 0-1@ ATL · 0-1@ CIN · 1-1vs HOU · 0-1vs CIN · 0-1vs ATL · 0-0vs ATL · 0-1vs CHC · 1-1@ NYM · 0-1@ NYM · 0-1@ PIT · 0-1vs WSH · 0-1vs WSH · 1-1vs PHI · 1-1@ WSH · 0-1@ WSH · 0-0@ WSH · 0-1vs NYM · 0-1vs CHC · 1-3@ LAD · 0-1@ LAD · 0-1@ KC · 0-1
Batting splits · career
| Home / Away | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 711 | 1789 | 512 | 29 | 217 | .286 |
| Away | 694 | 1872 | 478 | 23 | 173 | .255 |
| By month | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April | 168 | 401 | 110 | 3 | 47 | .274 |
| May | 238 | 675 | 185 | 18 | 86 | .274 |
| June | 246 | 681 | 177 | 11 | 59 | .260 |
| July | 238 | 654 | 171 | 6 | 64 | .261 |
| August | 247 | 608 | 176 | 7 | 70 | .289 |
| September | 243 | 587 | 160 | 7 | 58 | .273 |
| October | 25 | 55 | 11 | 0 | 6 | .200 |
| Vs opponent | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEX | 116 | 368 | 91 | 3 | 27 | .247 |
| KC | 112 | 344 | 99 | 4 | 39 | .288 |
| ATH | 118 | 341 | 89 | 7 | 48 | .261 |
| LAA | 112 | 317 | 96 | 2 | 33 | .303 |
| BOS | 80 | 285 | 76 | 6 | 30 | .267 |
| MIL | 87 | 274 | 76 | 4 | 35 | .277 |
| CWS | 97 | 259 | 79 | 4 | 31 | .305 |
| CLE | 78 | 253 | 66 | 3 | 28 | .261 |
| NYY | 76 | 253 | 75 | 4 | 24 | .296 |
| DET | 75 | 235 | 57 | 5 | 16 | .243 |
| BAL | 77 | 227 | 62 | 4 | 26 | .273 |
| MIN | 30 | 70 | 15 | 0 | 7 | .214 |
| CHC | 43 | 53 | 14 | 1 | 5 | .264 |
| WSH | 46 | 52 | 12 | 0 | 6 | .231 |
| TOR | 19 | 49 | 12 | 2 | 10 | .245 |
| PIT | 36 | 47 | 14 | 2 | 5 | .298 |
| NYM | 27 | 36 | 5 | 0 | 0 | .139 |
| ATL | 29 | 31 | 8 | 0 | 3 | .258 |
| SD | 22 | 29 | 10 | 0 | 2 | .345 |
| LAD | 26 | 29 | 5 | 1 | 4 | .172 |
| HOU | 18 | 27 | 3 | 0 | 3 | .111 |
| PHI | 28 | 25 | 8 | 0 | 1 | .320 |
| CIN | 24 | 22 | 7 | 0 | 2 | .318 |
| SEA | 9 | 18 | 3 | 0 | 1 | .167 |
| SF | 20 | 17 | 8 | 0 | 4 | .471 |
Season stats: official, via MLB Stats API. Game log from the BenchScout archive.