Ray Collins
Boston Red SoxmlbAge 139
1915Hitting
- AVG
- .286
- HR
- 0
- RBI
- 4
- OBP
- .459
- OPS
- .816
Game log
| Date | Opp | Result | AB | H | R | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 5 | vs | L3–9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .139 |
| Sep 27 | @ | W8–6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 |
| Sep 22 | @ | W5–0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .137 |
| Sep 22 | @ | W5–3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .141 |
| Sep 19 | @ | L1–5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .149 |
| Sep 14 | @ | W3–0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .138 |
| Sep 9 | @ | W2–0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .131 |
| Sep 4 | vs | W4–2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .140 |
| Sep 1 | vs | W7–6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .145 |
| Aug 27 | vs | W9–2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .132 |
| Aug 14 | vs | L6–7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 |
| Aug 1 | @ | W4–2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .120 |
| Jul 28 | @ | L3–4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .106 |
| Jul 25 | @ | W8–6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .109 |
| Jul 21 | vs | T1–1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .109 |
| Jul 17 | vs | W8–2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .091 |
| Jul 13 | vs | W2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .073 |
| Jul 9 | vs | L2–3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .073 |
| Jul 4 | @ | W1–0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 |
| Jun 30 | @ | W5–3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .081 |
| Jun 25 | @ | L2–3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .088 |
| Jun 19 | @ | L2–3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .094 |
| Jun 13 | @ | W8–6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .100 |
| Jun 10 | @ | W8–2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .103 |
| Jun 6 | @ | W4–3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 |
| Jun 3 | vs | L1–10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .091 |
| May 30 | vs | L4–6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .095 |
| May 29 | vs | W6–5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| May 25 | vs | L0–3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .053 |
| May 20 | vs | L0–3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 |
| May 16 | vs | W3–0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .067 |
| May 9 | vs | L2–3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| May 6 | @ | L3–7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Apr 24 | @ | W5–3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| Apr 20 | vs | L2–8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Apr 14 | vs | L0–3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
From box scores in the archive, newest first.
