Jim Fregosi
Pittsburgh PiratesMLBAge 84
hitting · by season
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 20 | 20 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | .200 | .635 |
| 1977 | 49 | 84 | 14 | 23 | 4 | 21 | 16 | 14 | 2 | .274 | .843 |
| 1976 | 58 | 133 | 17 | 31 | 2 | 12 | 23 | 33 | 2 | .233 | .673 |
| 1975 | 77 | 191 | 25 | 50 | 7 | 33 | 20 | 39 | 0 | .262 | .727 |
| 1974 | 78 | 230 | 31 | 60 | 12 | 34 | 22 | 41 | 0 | .261 | .763 |
| 1973 | 90 | 281 | 32 | 71 | 6 | 27 | 32 | 56 | 1 | .253 | .702 |
| 1972 | 101 | 340 | 31 | 79 | 5 | 32 | 38 | 71 | 0 | .232 | .655 |
| 1971 | 107 | 347 | 31 | 81 | 5 | 33 | 39 | 61 | 2 | .233 | .643 |
| 1970 | 158 | 601 | 95 | 167 | 22 | 82 | 69 | 92 | 0 | .278 | .812 |
| 1969 | 161 | 580 | 78 | 151 | 12 | 47 | 93 | 86 | 9 | .260 | .742 |
| 1968 | 159 | 614 | 77 | 150 | 9 | 49 | 60 | 101 | 9 | .244 | .680 |
| 1967 | 151 | 590 | 75 | 171 | 9 | 56 | 49 | 77 | 9 | .290 | .744 |
| 1966 | 162 | 611 | 78 | 154 | 13 | 67 | 67 | 89 | 17 | .252 | .716 |
| 1965 | 161 | 602 | 66 | 167 | 15 | 64 | 54 | 107 | 13 | .277 | .744 |
| 1964 | 147 | 505 | 86 | 140 | 18 | 72 | 72 | 87 | 8 | .277 | .832 |
| 1963 | 154 | 592 | 83 | 170 | 9 | 50 | 36 | 104 | 2 | .287 | .747 |
| 1962 | 58 | 175 | 15 | 51 | 3 | 23 | 18 | 27 | 2 | .291 | .762 |
| 1961 | 11 | 27 | 7 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | .222 | .472 |
Game log
Batting splits · career
| Home / Away | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 945 | 3198 | 881 | 68 | 357 | .275 |
| Away | 942 | 3326 | 845 | 83 | 350 | .254 |
| By month | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April | 213 | 752 | 194 | 11 | 74 | .258 |
| May | 317 | 1058 | 265 | 27 | 102 | .250 |
| June | 343 | 1194 | 322 | 36 | 141 | .270 |
| July | 326 | 1143 | 307 | 39 | 142 | .269 |
| August | 335 | 1159 | 312 | 17 | 111 | .269 |
| September | 339 | 1178 | 317 | 21 | 132 | .269 |
| October | 14 | 40 | 9 | 0 | 5 | .225 |
| Vs opponent | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATH | 192 | 699 | 186 | 11 | 69 | .266 |
| CWS | 195 | 678 | 177 | 10 | 63 | .261 |
| MIN | 176 | 629 | 169 | 15 | 73 | .269 |
| CLE | 166 | 596 | 150 | 13 | 55 | .252 |
| NYY | 164 | 585 | 144 | 7 | 49 | .246 |
| TEX | 153 | 576 | 156 | 12 | 63 | .271 |
| BAL | 157 | 568 | 157 | 12 | 66 | .276 |
| BOS | 160 | 566 | 157 | 19 | 64 | .277 |
| DET | 157 | 558 | 155 | 22 | 66 | .278 |
| KC | 71 | 229 | 62 | 8 | 34 | .271 |
| MIL | 64 | 218 | 63 | 9 | 32 | .289 |
| PHI | 34 | 91 | 19 | 1 | 12 | .209 |
| LAA | 28 | 80 | 21 | 5 | 13 | .263 |
| LAD | 22 | 69 | 13 | 0 | 3 | .188 |
| CHC | 23 | 61 | 13 | 1 | 7 | .213 |
| PIT | 15 | 54 | 10 | 1 | 8 | .185 |
| SF | 21 | 53 | 13 | 1 | 6 | .245 |
| SD | 17 | 45 | 14 | 1 | 7 | .311 |
| STL | 19 | 45 | 11 | 1 | 2 | .244 |
| WSH | 16 | 44 | 15 | 2 | 9 | .341 |
| CIN | 11 | 30 | 10 | 0 | 3 | .333 |
| HOU | 12 | 29 | 8 | 0 | 2 | .276 |
| NYM | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | .091 |
| ATL | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | .125 |
| TOR | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Season stats: official, via MLB Stats API. Game log from the BenchScout archive.