Whitey Glazner
Philadelphia PhilliesmlbAge 133
1924Hitting
- AVG
- .157
- HR
- 0
- RBI
- 5
- OBP
- .157
- OPS
- .333
Game log
| Date | Opp | Result | Dec | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 4 | @ | W10–2 | W | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4.96 |
| Sep 25 | @ | L5–18 | L | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5.12 |
| Sep 20 | @ | W2–0 | W | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.93 |
| Sep 15 | @ | W2–0 | W | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5.21 |
| Sep 10 | vs | L1–7 | 6.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5.52 | |
| Sep 8 | @ | L6–9 | L | 1.0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5.56 |
| Sep 1 | vs | L2–7 | L | 4.2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5.35 |
| Aug 27 | vs | W12–11 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.40 | |
| Aug 25 | vs | L1–3 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.44 | |
| Aug 23 | vs | L4–5 | L | 2.0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5.48 |
| Aug 18 | vs | L8–9 | 8.0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5.29 | |
| Aug 7 | @ | W7–5 | W | 7.1 | 11 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5.49 |
| Aug 2 | @ | L0–2 | L | 8.0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5.45 |
| Jul 29 | @ | W6–2 | W | 9.0 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5.76 |
| Jul 22 | @ | L4–5 | L | 4.0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6.09 |
| Jul 16 | vs | L7–13 | L | 2.0 | 8 | 8 | 8 | 3 | 0 | 5.88 |
| Jul 11 | vs | L2–6 | L | 9.0 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5.25 |
| Jul 7 | vs | L5–18 | L | 5.0 | 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 5.28 |
| Jun 29 | vs | L5–14 | L | 7.0 | 17 | 10 | 10 | 3 | 2 | 4.61 |
| Jun 25 | @ | L10–11 | L | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.84 |
| Jun 23 | @ | L5–11 | 6.0 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3.62 | |
| Jun 10 | @ | L1–2 | L | 8.0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3.28 |
| Jun 6 | @ | L6–7 | L | 11.2 | 15 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3.56 |
| May 30 | @ | W5–3 | W | 11.0 | 11 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3.12 |
| May 26 | @ | L3–4 | L | 8.0 | 11 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4.03 |
| May 19 | @ | W5–0 | W | 9.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.20 |
| May 13 | @ | L0–9 | 0.0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6.00 | |
| May 11 | @ | L6–7 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.71 | |
| May 4 | vs | W11–6 | W | 5.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.95 |
| Apr 29 | @ | L2–3 | L | 7.0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4.30 |
| Apr 23 | @ | W8–4 | S | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 |
| Apr 20 | @ | L11–12 | 7.0 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 7.71 |
From box scores in the archive, newest first.
