Danny Graves
Cleveland GuardiansPmlbAge 53Bats R, throws R
2005Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
Game log
| Date | Opp | Result | Dec | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2 | vs | L3–11 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.52 | |
| Sep 28 | @ | L6–16 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.34 | |
| Sep 26 | @ | W6–5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.51 | |
| Aug 21 | vs | L4–7 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.63 | |
| Aug 20 | vs | W9–8 | 0.1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7.01 | |
| Aug 18 | vs | L0–5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | |
| Aug 10 | @ | W9–1 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | |
| Aug 4 | vs | L9–12 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.16 | |
| Jul 27 | @ | W9–3 | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7.39 | |
| Jul 21 | vs | W12–0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.58 | |
| Jul 16 | vs | L0–3 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.85 | |
| Jul 9 | @ | L4–11 | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7.81 | |
| Jul 5 | @ | L2–3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.83 | |
| Jul 2 | vs | L3–7 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.09 | |
| Jun 29 | vs | L3–6 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.27 | |
| Jun 28 | vs | W8–3 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.56 | |
| Jun 25 | @ | W10–3 | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7.43 | |
| Jun 22 | @ | L4–8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.71 | |
| Jun 16 | @ | W9–6 | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7.97 | |
| Jun 14 | @ | L0–5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.98 | |
| May 22 | vs | L2–9 | 0.1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 7.36 | |
| May 20 | vs | W2–1 | S | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.00 |
| May 18 | @ | L6–10 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5.40 | |
| May 12 | @ | W7–5 | S | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.45 |
| May 10 | vs | W5–1 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.68 | |
| May 9 | vs | L5–6 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.95 | |
| May 6 | vs | L6–13 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.26 | |
| May 4 | vs | L3–7 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | |
| May 2 | vs | L9–10 | L | 0.1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.06 |
| May 1 | @ | L3–13 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.35 | |
| Apr 26 | @ | W11–9 | S | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.86 |
| Apr 24 | @ | W2–1 | S | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4.32 |
| Apr 20 | vs | W6–4 | S | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.68 |
| Apr 18 | vs | W7–6 | S | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.26 |
| Apr 17 | vs | W6–5 | S | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.38 |
| Apr 16 | vs | W3–2 | S | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.15 |
| Apr 13 | @ | W6–5 | S | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.70 |
| Apr 12 | @ | L1–5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Apr 7 | vs | W6–1 | S | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Apr 4 | vs | W7–6 | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
From box scores in the archive, newest first.
