hitting · by season
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|
| 1985 | 83 | 120 | 10 | 26 | 3 | 22 | 7 | 15 | 0 | .217 | .574 |
| 1984 | 44 | 81 | 12 | 27 | 2 | 8 | 10 | 15 | 1 | .333 | .851 |
| 1983 | 78 | 162 | 23 | 43 | 5 | 26 | 17 | 28 | 8 | .265 | .727 |
| 1982 | 93 | 249 | 31 | 70 | 10 | 30 | 30 | 24 | 5 | .281 | .791 |
| 1981 | 78 | 226 | 19 | 51 | 5 | 28 | 27 | 28 | 1 | .226 | .656 |
| 1980 | 104 | 341 | 48 | 99 | 12 | 82 | 38 | 45 | 0 | .290 | .826 |
| 1979 | 136 | 473 | 54 | 127 | 10 | 79 | 59 | 59 | 3 | .268 | .747 |
| 1978 | 137 | 435 | 61 | 123 | 17 | 71 | 53 | 58 | 4 | .283 | .833 |
| 1977 | 118 | 397 | 67 | 113 | 18 | 62 | 61 | 46 | 7 | .285 | .865 |
| 1976 | 132 | 434 | 60 | 108 | 8 | 51 | 47 | 39 | 1 | .249 | .691 |
| 1975 | 128 | 472 | 65 | 116 | 15 | 57 | 43 | 48 | 0 | .246 | .711 |
| 1974 | 146 | 550 | 97 | 160 | 18 | 68 | 60 | 53 | 0 | .291 | .812 |
| 1973 | 144 | 509 | 73 | 138 | 25 | 74 | 56 | 60 | 0 | .271 | .823 |
| 1972 | 124 | 427 | 63 | 128 | 19 | 72 | 52 | 54 | 0 | .300 | .886 |
| 1971 | 112 | 388 | 50 | 105 | 17 | 67 | 32 | 68 | 2 | .271 | .813 |
| 1970 | 120 | 420 | 60 | 122 | 11 | 46 | 42 | 48 | 2 | .290 | .826 |
| 1969 | 129 | 459 | 72 | 138 | 8 | 47 | 53 | 53 | 4 | .301 | .800 |
| 1968 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Game log
04-12vs WSH · 0-104-20@ WSH · 0-104-21@ WSH · 3-4, 3 RBI, 1 R04-28@ PHI · 0-305-03vs SD · 0-005-06vs LAD · 0-105-08@ SF · 0-105-09@ SF · 0-105-10@ SD · 1-1, 1 HR, 3 RBI, 1 R05-12@ SD · 0-105-17@ ATL · 1-105-18@ ATL · 0-105-19@ ATL · 1-305-20vs CIN · 0-3, 1 R05-21vs CIN · 1-1, 1 RBI05-24vs HOU · 0-105-26vs HOU · 0-1, 1 RBI05-31@ HOU · 0-106-02@ HOU · 0-106-06vs PIT · 0-306-07vs PIT · 0-206-10@ WSH · 1-106-12@ WSH · 0-206-13@ WSH · 1-1, 3 RBI06-14vs STL · 1-1, 1 R06-15vs STL · 0-106-16vs STL · 1-106-18@ NYM · 0-106-19@ NYM · 0-306-20@ NYM · 0-106-21@ STL · 0-1, 1 RBI06-25vs NYM · 0-1, 1 RBI06-26vs NYM · 1-1, 1 RBI06-30@ PIT · 1-4, 2 RBI07-01@ PHI · 0-307-03@ PHI · 1-107-08vs SD · 1-107-09vs SD · 1-307-11vs LAD · 0-107-12vs LAD · 2-4, 1 R07-19@ SF · 0-1, 1 RBI07-21@ SF · 1-1, 1 RBI07-24@ SD · 1-1, 1 RBI07-27@ LAD · 0-107-30vs STL · 0-107-31vs STL · 1-308-01vs STL · 0-5, 1 R08-03vs NYM · 1-3, 1 R08-04vs NYM · 1-408-05vs NYM · 0-408-09@ NYM · 0-108-10@ NYM · 0-108-11@ NYM · 0-108-12vs WSH · 0-108-14vs WSH · 1-1, 1 HR, 1 RBI, 1 R08-15vs WSH · 0-108-17vs PHI · 0-108-18vs PHI · 0-108-20@ ATL · 0-108-22@ ATL · 0-108-27@ HOU · 0-108-28@ HOU · 0-108-29vs ATL · 0-108-31vs ATL · 0-109-02vs HOU · 0-109-03vs HOU · 0-109-05@ STL · 0-109-10@ PIT · 0-109-12@ PIT · 0-109-15vs STL · 0-109-16@ WSH · 0-109-18@ NYM · 0-109-23vs WSH · 0-109-24vs WSH · 0-109-25vs NYM · 0-109-26vs NYM · 0-109-29vs PHI · 2-4, 1 HR, 2 RBI, 1 R10-02vs PIT · 0-110-03vs PIT · 0-0, 1 R Batting splits · career
| Home / Away | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|
| Home | 952 | 3056 | 884 | 117 | 489 | .289 |
| Away | 968 | 3186 | 837 | 90 | 417 | .263 |
| By month | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|
| April | 213 | 750 | 220 | 18 | 93 | .293 |
| May | 349 | 1151 | 325 | 28 | 173 | .282 |
| June | 349 | 1149 | 329 | 51 | 189 | .286 |
| July | 310 | 1031 | 266 | 37 | 138 | .258 |
| August | 308 | 975 | 251 | 32 | 121 | .257 |
| September | 336 | 1015 | 286 | 36 | 163 | .282 |
| October | 55 | 171 | 44 | 5 | 29 | .257 |
| Vs opponent | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|
| STL | 200 | 662 | 194 | 28 | 100 | .293 |
| CHC | 183 | 647 | 214 | 30 | 109 | .331 |
| WSH | 182 | 585 | 146 | 23 | 107 | .250 |
| NYM | 167 | 518 | 119 | 15 | 56 | .230 |
| PHI | 143 | 472 | 135 | 15 | 57 | .286 |
| CIN | 135 | 449 | 138 | 13 | 67 | .307 |
| LAD | 122 | 417 | 98 | 12 | 43 | .235 |
| ATL | 126 | 414 | 113 | 13 | 51 | .273 |
| SF | 118 | 397 | 110 | 14 | 57 | .277 |
| HOU | 120 | 378 | 95 | 7 | 51 | .251 |
| SD | 111 | 346 | 98 | 9 | 45 | .283 |
| PIT | 63 | 199 | 60 | 2 | 32 | .302 |
| TOR | 26 | 97 | 27 | 3 | 16 | .278 |
| BAL | 25 | 65 | 12 | 1 | 6 | .185 |
| LAA | 20 | 63 | 19 | 3 | 12 | .302 |
| TEX | 20 | 61 | 18 | 2 | 12 | .295 |
| BOS | 20 | 61 | 19 | 3 | 9 | .311 |
| NYY | 22 | 59 | 16 | 3 | 11 | .271 |
| SEA | 19 | 58 | 17 | 3 | 11 | .293 |
| MIL | 17 | 56 | 16 | 6 | 16 | .286 |
| ATH | 18 | 54 | 14 | 0 | 10 | .259 |
| MIN | 17 | 51 | 14 | 2 | 5 | .275 |
| CWS | 15 | 45 | 10 | 0 | 5 | .222 |
| KC | 15 | 44 | 9 | 0 | 6 | .205 |
| CLE | 16 | 44 | 10 | 0 | 12 | .227 |
Season stats: official, via MLB Stats API. Game log from the BenchScout archive.