Ray Herbert
Philadelphia PhilliesmlbAge 96
1966Hitting
- AVG
- .077
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .143
- OPS
- .220
Game log
| Date | Opp | Result | AB | H | R | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 25 | vs | L1–4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 |
| Sep 2 | vs | L2–5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .275 |
| Aug 27 | vs | L8–9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 |
| Aug 17 | @ | L2–4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .306 |
| Aug 13 | @ | W3–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .303 |
| Aug 8 | vs | W5–2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .303 |
| Jul 27 | @ | L2–3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Jul 22 | @ | L6–10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
| Jul 8 | vs | W4–2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 |
| Jul 3 | vs | L8–10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 |
| Jun 24 | @ | W3–1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .318 |
| Jun 19 | @ | L0–4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 |
| Jun 10 | vs | W4–0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .368 |
| May 30 | vs | L1–4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 |
| May 25 | vs | W10–3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .467 |
| May 18 | @ | L2–8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 |
| May 12 | vs | L3–4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| May 4 | @ | L1–2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .444 |
| Apr 30 | @ | L1–7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 |
| Apr 25 | @ | W6–4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 |
| Apr 20 | vs | W2–1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
From box scores in the archive, newest first.
