Mike Huff
Toronto Blue JaysMLBAge 62
hitting · by season
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 11 | 29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .172 | .441 |
| 1995 | 61 | 138 | 14 | 32 | 1 | 9 | 22 | 21 | 1 | .232 | .670 |
| 1994 | 80 | 207 | 31 | 63 | 3 | 25 | 27 | 27 | 2 | .304 | .841 |
| 1993 | 43 | 44 | 4 | 8 | 1 | 6 | 9 | 15 | 1 | .182 | .616 |
| 1992 | 60 | 115 | 13 | 24 | 0 | 8 | 10 | 24 | 1 | .209 | .525 |
| 1991 | 102 | 243 | 42 | 61 | 3 | 25 | 37 | 48 | 14 | .251 | .707 |
| 1989 | 12 | 25 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | .200 | .670 |
Game log
Batting splits · career
| Home / Away | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 162 | 392 | 90 | 2 | 31 | .230 |
| Away | 162 | 409 | 108 | 7 | 44 | .264 |
| By month | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April | 38 | 86 | 23 | 0 | 10 | .267 |
| May | 65 | 147 | 38 | 2 | 13 | .259 |
| June | 68 | 194 | 48 | 4 | 15 | .247 |
| July | 40 | 92 | 15 | 0 | 13 | .163 |
| August | 56 | 149 | 47 | 3 | 19 | .315 |
| September | 47 | 108 | 22 | 0 | 5 | .204 |
| October | 10 | 25 | 5 | 0 | 0 | .200 |
| Vs opponent | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYY | 30 | 87 | 24 | 1 | 9 | .276 |
| LAA | 31 | 87 | 18 | 0 | 2 | .207 |
| SEA | 27 | 74 | 19 | 1 | 5 | .257 |
| BOS | 29 | 70 | 19 | 1 | 7 | .271 |
| DET | 23 | 60 | 18 | 1 | 6 | .300 |
| MIN | 20 | 58 | 15 | 1 | 7 | .259 |
| KC | 18 | 58 | 11 | 0 | 7 | .190 |
| BAL | 25 | 54 | 11 | 1 | 3 | .204 |
| MIL | 19 | 46 | 17 | 0 | 9 | .370 |
| CLE | 21 | 46 | 10 | 0 | 4 | .217 |
| ATH | 21 | 42 | 13 | 1 | 4 | .310 |
| TEX | 22 | 36 | 9 | 0 | 4 | .250 |
| TOR | 15 | 36 | 4 | 0 | 2 | .111 |
| CWS | 11 | 22 | 5 | 1 | 4 | .227 |
| PHI | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | .286 |
| NYM | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| WSH | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| ATL | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| SF | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Season stats: official, via MLB Stats API. Game log from the BenchScout archive.