Jerry Johnson
Toronto Blue JaysmlbAge 82
1976Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
Game log
| Date | Opp | Result | Dec | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 20 | @ | L6–8 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.42 | |
| Sep 17 | @ | L4–7 | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4.33 | |
| Sep 16 | @ | L2–5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.13 | |
| Sep 10 | vs | W8–2 | S | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.18 |
| Sep 10 | vs | L7–8 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.30 | |
| Sep 8 | vs | L3–5 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.37 | |
| Sep 5 | @ | W4–3 | W | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4.50 |
| Sep 3 | @ | L1–2 | L | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.71 |
| Aug 26 | @ | L9–10 | 1.2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4.67 | |
| Aug 19 | vs | L4–7 | 1.1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4.50 | |
| Aug 18 | vs | L1–3 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.60 | |
| Aug 17 | vs | L1–2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.74 | |
| Aug 14 | @ | L5–7 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | |
| Aug 12 | @ | L1–3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.91 | |
| Aug 8 | vs | W7–3 | S | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| Aug 5 | vs | L3–4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.13 | |
| Aug 2 | @ | L11–12 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.19 | |
| Aug 1 | @ | W4–3 | W | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.36 |
| Jul 29 | @ | W5–2 | S | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.83 |
| Jul 15 | vs | L4–11 | 0.1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6.00 | |
| Jul 10 | @ | W5–4 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5.24 | |
| Jul 8 | @ | W12–1 | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.23 |
| Jul 6 | @ | W6–4 | W | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.36 |
| Jul 2 | vs | W9–3 | S | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.63 |
| Jun 27 | vs | W3–2 | W | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.68 |
| Jun 25 | @ | W6–5 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5.89 | |
| Jun 24 | @ | W7–4 | W | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6.61 |
| Jun 19 | @ | L6–7 | L | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7.04 |
| Jun 17 | @ | L3–4 | L | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7.31 |
| Jun 15 | @ | L7–9 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7.71 | |
| Jun 11 | vs | L0–4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.61 | |
| Jun 4 | vs | L3–4 | L | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8.18 |
| May 31 | vs | L4–5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.24 | |
| May 29 | vs | L2–5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | |
| May 28 | @ | L6–7 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9.72 | |
| May 27 | @ | W11–9 | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9.19 |
| May 23 | @ | L5–8 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.82 | |
| May 19 | vs | W7–6 | W | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.37 |
| May 12 | @ | L1–2 | L | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12.66 |
| May 7 | @ | L3–8 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.60 | |
| May 3 | vs | L5–8 | 0.2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15.75 | |
| May 1 | vs | L4–7 | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13.50 | |
| Apr 28 | vs | L6–8 | L | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.80 |
| Apr 26 | vs | W8–6 | W | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9.53 |
| Apr 23 | vs | L7–13 | 0.0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7.71 | |
| Apr 20 | @ | W2–1 | S | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Apr 18 | @ | W5–1 | S | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Apr 15 | @ | W5–0 | S | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
From box scores in the archive, newest first.
