Nemo Leibold
Minnesota TwinsMLBAge 134
hitting · by season
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1925 | 56 | 84 | 14 | 23 | 0 | 7 | 8 | 7 | 1 | .274 | .647 |
| 1924 | 84 | 246 | 41 | 72 | 0 | 20 | 42 | 10 | 7 | .293 | .748 |
| 1923 | 108 | 333 | 69 | 98 | 1 | 22 | 54 | 18 | 7 | .294 | .762 |
| 1922 | 82 | 271 | 42 | 70 | 1 | 18 | 41 | 14 | 1 | .258 | .666 |
| 1921 | 123 | 467 | 88 | 143 | 0 | 31 | 41 | 27 | 13 | .306 | .751 |
| 1920 | 108 | 413 | 61 | 91 | 1 | 28 | 55 | 30 | 7 | .220 | .597 |
| 1919 | 122 | 434 | 81 | 131 | 0 | 26 | 72 | 30 | 17 | .302 | .757 |
| 1918 | 116 | 440 | 57 | 110 | 0 | 31 | 63 | 32 | 13 | .250 | .658 |
| 1917 | 125 | 428 | 59 | 101 | 0 | 29 | 74 | 34 | 27 | .236 | .642 |
| 1916 | 45 | 82 | 5 | 20 | 0 | 13 | 7 | 7 | 7 | .244 | .608 |
| 1915 | 95 | 281 | 38 | 70 | 0 | 15 | 39 | 27 | 6 | .249 | .644 |
| 1914 | 115 | 402 | 46 | 106 | 0 | 32 | 54 | 56 | 12 | .264 | .665 |
| 1913 | 93 | 286 | 37 | 74 | 0 | 12 | 21 | 43 | 16 | .259 | .648 |
Game log
@ NYY · 0-1@ NYY · 1-2, 1 R@ ATH · 0-1vs NYY · 1-3, 1 Rvs NYY · 2-4, 1 Rvs NYY · 0-2@ BOS · 2-4@ BOS · 0-0, 1 Rvs ATH · 1-3vs ATH · 1-5vs BOS · 2-3, 1 Rvs BOS · 1-4, 1 Rvs BOS · 2-4, 2 RBI, 1 R@ CWS · 0-5@ BAL · 0-1@ CLE · 0-1, 1 RBI@ DET · 0-1@ DET · 0-3vs ATH · 0-0, 1 R, 1 SB@ ATH · 1-1, 1 Rvs BOS · 0-1, 1 Rvs ATH · 0-1@ NYY · 0-1@ NYY · 0-1vs CWS · 1-4, 1 Rvs CWS · 2-5vs BAL · 0-2@ CLE · 0-3@ BOS · 0-1@ CWS · 0-0, 1 R@ BAL · 0-1@ CLE · 1-2, 1 RBI@ NYY · 0-1vs CWS · 1-1vs CLE · 0-1vs NYY · 0-1@ DET · 0-0, 1 R@ DET · 1-1@ BAL · 0-1@ BAL · 1-1, 1 RBI@ ATH · 0-1, 1 RBI@ BOS · 1-2vs PIT · 0-0vs PIT · 1-1, 1 R@ PIT · 0-1
Batting splits · career
| Home / Away | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 614 | 2046 | 573 | 1 | 153 | .280 |
| Away | 599 | 2031 | 506 | 2 | 129 | .249 |
| By month | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April | 85 | 266 | 56 | 0 | 16 | .211 |
| May | 206 | 706 | 176 | 0 | 34 | .249 |
| June | 213 | 694 | 169 | 1 | 45 | .244 |
| July | 261 | 887 | 232 | 2 | 75 | .262 |
| August | 241 | 804 | 251 | 0 | 50 | .312 |
| September | 176 | 622 | 166 | 0 | 53 | .267 |
| October | 31 | 98 | 29 | 0 | 9 | .296 |
| Vs opponent | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 175 | 611 | 152 | 2 | 39 | .249 |
| DET | 161 | 564 | 149 | 0 | 49 | .264 |
| ATH | 168 | 547 | 151 | 0 | 27 | .276 |
| NYY | 169 | 538 | 128 | 1 | 33 | .238 |
| CLE | 147 | 505 | 153 | 0 | 56 | .303 |
| MIN | 153 | 503 | 121 | 0 | 28 | .241 |
| BOS | 137 | 457 | 125 | 0 | 35 | .274 |
| CWS | 90 | 321 | 95 | 0 | 13 | .296 |
| CIN | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | .056 |
| SF | 5 | 11 | 3 | 0 | 2 | .273 |
| PIT | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Season stats: official, via MLB Stats API. Game log from the BenchScout archive.