Derrick May
Baltimore OriolesMLBAge 58
hitting · by season
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 26 | 49 | 5 | 13 | 4 | 12 | 4 | 6 | 0 | .265 | .825 |
| 1998 | 85 | 180 | 13 | 43 | 5 | 15 | 11 | 24 | 0 | .239 | .648 |
| 1997 | 83 | 149 | 8 | 34 | 1 | 13 | 8 | 26 | 4 | .228 | .561 |
| 1996 | 109 | 259 | 24 | 65 | 5 | 33 | 30 | 33 | 2 | .251 | .708 |
| 1995 | 110 | 319 | 44 | 90 | 9 | 50 | 24 | 42 | 5 | .282 | .769 |
| 1994 | 100 | 345 | 43 | 98 | 8 | 51 | 30 | 34 | 3 | .284 | .760 |
| 1993 | 128 | 465 | 62 | 137 | 10 | 77 | 31 | 41 | 10 | .295 | .758 |
| 1992 | 124 | 351 | 33 | 96 | 8 | 45 | 14 | 40 | 5 | .274 | .679 |
| 1991 | 15 | 22 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | .227 | .735 |
| 1990 | 17 | 61 | 8 | 15 | 1 | 11 | 2 | 7 | 1 | .246 | .614 |
Game log
vs CWS · 0-1vs CWS · 1-1, 1 RBI@ KC · 0-0, 1 RBI@ KC · 1-1, 1 RBI@ DET · 1-3, 1 HR, 1 RBI, 1 R@ DET · 1-4vs TB · 1-3, 1 RBI, 1 Rvs CLE · 0-1vs CLE · 1-4@ MIN · 0-1@ MIN · 0-1vs SEA · 0-2vs SEA · 1-3vs SEA · 0-1@ LAA · 1-1, 1 HR, 2 RBI, 1 Rvs ATH · 1-4, 1 HR, 3 RBI, 1 R@ BOS · 1-4, 1 RBI@ BOS · 0-3@ BOS · 0-2@ BOS · 0-1vs NYY · 1-1vs NYY · 1-3, 1 HR, 1 RBI, 1 Rvs BOS · 0-1vs BOS · 1-3vs BOS · 0-0
Batting splits · career
| Home / Away | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 394 | 1123 | 308 | 22 | 158 | .274 |
| Away | 373 | 1077 | 288 | 30 | 152 | .267 |
| By month | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April | 99 | 252 | 73 | 7 | 44 | .290 |
| May | 133 | 385 | 104 | 7 | 48 | .270 |
| June | 124 | 376 | 90 | 6 | 45 | .239 |
| July | 139 | 419 | 124 | 9 | 57 | .296 |
| August | 136 | 373 | 100 | 7 | 48 | .268 |
| September | 126 | 364 | 95 | 15 | 64 | .261 |
| October | 10 | 31 | 10 | 1 | 4 | .323 |
| Vs opponent | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STL | 66 | 200 | 51 | 2 | 19 | .255 |
| NYM | 58 | 177 | 59 | 5 | 31 | .333 |
| SD | 53 | 164 | 47 | 3 | 18 | .287 |
| SF | 51 | 163 | 52 | 3 | 16 | .319 |
| PHI | 47 | 152 | 44 | 8 | 32 | .289 |
| LAD | 52 | 151 | 43 | 4 | 22 | .285 |
| CIN | 53 | 144 | 34 | 3 | 15 | .236 |
| WSH | 56 | 140 | 35 | 3 | 22 | .250 |
| COL | 47 | 135 | 38 | 2 | 23 | .281 |
| MIA | 43 | 130 | 26 | 4 | 17 | .200 |
| HOU | 41 | 125 | 36 | 0 | 18 | .288 |
| PIT | 52 | 122 | 32 | 5 | 28 | .262 |
| ATL | 40 | 106 | 21 | 2 | 14 | .198 |
| CHC | 27 | 66 | 24 | 2 | 9 | .364 |
| BOS | 17 | 44 | 8 | 0 | 3 | .182 |
| TOR | 8 | 23 | 2 | 0 | 1 | .087 |
| CLE | 7 | 20 | 7 | 0 | 1 | .350 |
| TEX | 5 | 18 | 5 | 0 | 2 | .278 |
| DET | 4 | 16 | 5 | 1 | 2 | .313 |
| MIN | 6 | 16 | 2 | 1 | 3 | .125 |
| AZ | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | .200 |
| ATH | 4 | 14 | 4 | 1 | 4 | .286 |
| MIL | 5 | 13 | 6 | 1 | 3 | .462 |
| BAL | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | .231 |
| KC | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | .200 |
| NYY | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | .375 |
| SEA | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| CWS | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| TB | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| LAA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.000 |
Season stats: official, via MLB Stats API. Game log from the BenchScout archive.