Craig McMurtry
Houston AstrosmlbAge 66
1995Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
Game log
| Date | Opp | Result | Dec | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2 | @ | W7–2 | S | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.25 |
| Sep 30 | @ | W11–6 | W | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.40 |
| Sep 25 | vs | L5–8 | L | 2.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.63 |
| Sep 19 | vs | L3–7 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.39 | |
| Sep 10 | vs | W3–2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.44 | |
| Sep 7 | vs | L3–6 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.51 | |
| Sep 2 | @ | L6–7 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.40 | |
| Sep 1 | @ | L1–5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.47 | |
| Aug 31 | vs | L1–10 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | |
| Aug 28 | vs | L5–6 | L | 2.1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2.63 |
| Aug 23 | vs | L7–11 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.79 | |
| Aug 17 | @ | L6–9 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.82 | |
| Aug 15 | @ | L3–12 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.95 | |
| Aug 13 | @ | W12–3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | |
| Aug 11 | @ | W5–4 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.83 | |
| Aug 5 | vs | W8–4 | S | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.60 |
| Jul 31 | @ | L1–5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.73 | |
| Jul 30 | @ | L0–3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.90 | |
| Jul 29 | @ | L2–3 | L | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.93 |
| Jul 27 | vs | L7–10 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.67 | |
| Jul 26 | vs | W9–8 | W | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2.70 |
| Jul 21 | @ | L1–6 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.02 | |
| Jul 19 | @ | W7–2 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.69 | |
| Jul 15 | vs | L2–4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.46 | |
| Jul 8 | @ | W8–5 | S | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 |
| Jul 5 | vs | L3–5 | 7.2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.66 | |
| Jul 2 | vs | L4–7 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.57 | |
| Jun 27 | @ | L3–6 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.70 | |
| Jun 19 | @ | W5–4 | W | 3.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.92 |
| Jun 11 | vs | L4–13 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3.12 | |
| Jun 8 | vs | L2–5 | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | |
| Jun 1 | @ | L1–7 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
From box scores in the archive, newest first.
