Chris Nabholz
Chicago CubsmlbAge 59
1995Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
Game log
| Date | Opp | Result | AB | H | R | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2 | @ | L1–3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .123 |
| Sep 26 | vs | W12–0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| Sep 16 | @ | W6–3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .115 |
| Sep 11 | vs | W4–3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .119 |
| Sep 5 | vs | L2–5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 |
| Aug 31 | @ | W8–4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .107 |
| Aug 25 | @ | W6–0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .111 |
| Aug 19 | vs | L2–4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .098 |
| Aug 12 | @ | W3–1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .102 |
| Aug 7 | @ | L1–3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| Aug 2 | vs | W1–0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .093 |
| Jul 28 | @ | W7–4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .073 |
| Jul 22 | vs | L1–4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .079 |
| Jul 17 | vs | W3–0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 |
| Jul 9 | @ | W6–5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
| Jul 4 | @ | W3–2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .094 |
| Jun 29 | @ | L4–5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .103 |
| Jun 23 | vs | L0–5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .107 |
| Jun 18 | @ | W4–0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .111 |
| Jun 13 | @ | L3–4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .120 |
| Jun 5 | vs | W6–2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 |
| May 31 | @ | W6–2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .095 |
| May 26 | vs | L4–9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .056 |
| May 20 | vs | W6–5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 |
| May 15 | @ | L2–4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .071 |
| May 9 | vs | W9–3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .083 |
| Apr 29 | @ | L2–7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Apr 24 | @ | L3–4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Apr 19 | vs | L6–11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Apr 14 | vs | L1–3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Apr 9 | @ | W8–3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
From box scores in the archive, newest first.
