Daryl Patterson
Pittsburgh PiratesmlbAge 82
1974Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
Game log
| Date | Opp | Result | Dec | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29 | vs | L2–5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.85 | |
| Sep 22 | @ | L2–10 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5.04 | |
| Sep 20 | vs | L1–5 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.93 | |
| Sep 18 | vs | L0–5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.07 | |
| Sep 17 | @ | L2–6 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.22 | |
| Sep 13 | vs | L0–10 | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5.37 | |
| Sep 10 | vs | L0–14 | 1.1 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5.12 | |
| Sep 8 | vs | L3–6 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.52 | |
| Sep 6 | @ | W8–7 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.45 | |
| Sep 4 | @ | W6–3 | W | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.52 |
| Sep 2 | @ | W6–4 | W | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.45 |
| Sep 1 | @ | W10–9 | W | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4.68 |
| Aug 28 | vs | L2–6 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.77 | |
| Aug 25 | vs | L6–10 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | |
| Aug 19 | @ | L0–7 | 0.2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5.05 | |
| Aug 17 | @ | W5–3 | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.59 |
| Aug 14 | @ | L3–7 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.68 | |
| Aug 10 | @ | L10–11 | 1.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4.78 | |
| Aug 8 | @ | W6–5 | W | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.18 |
| Aug 6 | @ | L5–7 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | |
| Aug 2 | vs | L3–4 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4.36 | |
| Jul 31 | vs | W10–9 | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4.69 | |
| Jul 30 | vs | L2–3 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | |
| Jul 24 | vs | L2–5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.58 | |
| Jul 23 | @ | L1–2 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.71 | |
| Jul 20 | @ | L0–3 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.93 | |
| Jul 17 | @ | W4–3 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.81 | |
| Jul 12 | vs | L3–13 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4.91 | |
| Jul 11 | vs | L5–6 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.10 | |
| Jul 9 | vs | W7–3 | W | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.80 |
| Jul 6 | vs | W6–3 | S | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.33 |
| Jul 5 | @ | L0–2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.17 | |
| Jul 3 | @ | L0–4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | |
| Jul 1 | vs | W6–5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.75 | |
| Jun 28 | vs | L2–8 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7.32 | |
| Jun 21 | @ | W9–8 | 4.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7.13 | |
| Jun 15 | vs | L7–12 | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 8.10 | |
| Jun 13 | vs | W6–5 | W | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.68 |
| Jun 9 | vs | W8–3 | S | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.40 |
| Jun 5 | @ | L2–4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.04 | |
| May 30 | @ | L7–9 | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.10 | |
| May 23 | vs | L5–6 | L | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.25 |
| Apr 7 | @ | L4–14 | 2.0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 13.50 |
From box scores in the archive, newest first.
