Yorkis Perez
Baltimore OriolesPmlbAge 59Bats L, throws L
2000Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
Game log
| Date | Opp | Result | Dec | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11 | @ | L1–3 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | |
| Sep 9 | @ | L1–6 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.29 | |
| Sep 5 | vs | L2–6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.21 | |
| Sep 4 | vs | W9–2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.24 | |
| Sep 3 | vs | L3–11 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.32 | |
| Aug 31 | @ | L8–22 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5.36 | |
| Aug 29 | @ | W10–9 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.36 | |
| Aug 25 | vs | W6–5 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.27 | |
| Aug 23 | vs | L5–6 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | |
| Aug 6 | @ | L0–11 | 1.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5.27 | |
| Aug 4 | @ | L4–6 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
| Aug 2 | @ | L1–2 | L | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.62 |
| Jul 31 | @ | L0–3 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 | |
| Jul 30 | @ | L4–5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.58 | |
| Jul 27 | vs | L12–20 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4.62 | |
| Jul 26 | vs | L0–3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.14 | |
| Jul 25 | vs | L3–6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | |
| Jul 21 | vs | L3–12 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.25 | |
| Jul 19 | vs | W11–2 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | |
| Jul 16 | vs | W3–2 | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.08 |
| Jul 14 | @ | L10–15 | L | 1.1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4.19 |
| Jul 12 | @ | L3–6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | |
| Jul 11 | @ | W9–8 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.58 | |
| Jul 7 | @ | W7–4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | |
| Jul 6 | @ | L1–2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | |
| Jul 5 | @ | L4–7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.90 | |
| Jul 4 | @ | L5–8 | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.94 | |
| Jul 2 | @ | L3–4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.54 | |
| Jun 30 | vs | L4–5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.71 | |
| Jun 24 | vs | W2–1 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.86 | |
| Jun 23 | vs | L3–5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.96 | |
| Jun 22 | vs | L1–4 | L | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4.13 |
| Jun 19 | @ | L4–7 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | |
| Jun 18 | @ | L8–9 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.52 | |
| Jun 17 | @ | L0–1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.74 | |
| Jun 16 | @ | W4–2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.80 | |
| Jun 14 | @ | L4–5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.80 | |
| Jun 13 | @ | W4–3 | W | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
| Jun 12 | @ | L0–8 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.12 | |
| Jun 7 | @ | W12–2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | |
| Jun 4 | vs | W5–0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.58 | |
| May 25 | vs | L0–5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | |
| May 22 | @ | L1–4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.17 | |
| May 21 | @ | W3–2 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.40 | |
| May 20 | @ | W5–3 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.40 | |
| May 19 | @ | W8–7 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | |
| May 17 | @ | L1–3 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | |
| May 15 | vs | L0–6 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4.85 | |
| May 14 | vs | W11–5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.76 | |
| May 12 | vs | W7–5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.23 | |
| May 10 | vs | W4–2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.40 | |
| May 8 | vs | W6–3 | W | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.59 |
| May 7 | vs | W3–2 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.79 | |
| May 5 | @ | L4–5 | L | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.40 |
| May 2 | vs | L0–2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.70 | |
| May 1 | vs | L5–6 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | |
| Apr 27 | @ | L3–6 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.20 | |
| Apr 23 | vs | L2–7 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | |
| Apr 21 | vs | W5–4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | |
| Apr 20 | vs | W7–4 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | |
| Apr 8 | @ | L2–9 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.00 | |
| Apr 7 | vs | L7–14 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | |
| Apr 5 | vs | L1–7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40.50 | |
| Apr 1 | vs | L0–4 | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | — |
From box scores in the archive, newest first.
