Doug Rau
Los Angeles AngelsmlbAge 77
1979Hitting
- AVG
- .143
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .250
- OPS
- .464
Game log
| Date | Opp | Result | Dec | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 17 | vs | L2–7 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.23 | |
| Oct 7 | vs | W4–3 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.26 | |
| Sep 28 | @ | L7–8 | 7.2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3.26 | |
| Sep 22 | vs | L3–12 | L | 4.0 | 11 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3.34 |
| Sep 16 | vs | W2–0 | W | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.22 |
| Sep 11 | @ | W7–2 | W | 6.0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3.34 |
| Sep 6 | vs | W9–2 | W | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3.41 |
| Sep 1 | vs | W4–3 | 8.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3.44 | |
| Aug 26 | vs | L1–3 | L | 3.2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3.45 |
| Aug 20 | @ | W5–4 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3.35 | |
| Aug 15 | @ | W5–4 | W | 8.0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3.35 |
| Aug 9 | vs | W3–0 | W | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3.53 |
| Aug 4 | @ | L1–2 | L | 7.0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3.77 |
| Jul 30 | vs | L3–5 | L | 1.2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3.91 |
| Jul 19 | @ | L3–6 | L | 5.0 | 9 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3.67 |
| Jul 15 | @ | W2–1 | W | 6.2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3.38 |
| Jul 7 | @ | W7–4 | W | 7.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3.57 |
| Jul 2 | @ | L6–7 | L | 6.1 | 9 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3.47 |
| Jun 27 | @ | W3–0 | W | 9.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.15 |
| Jun 22 | vs | L3–4 | L | 9.0 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.46 |
| Jun 16 | vs | W2–1 | W | 9.0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3.40 |
| Jun 11 | @ | W11–4 | 3.2 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3.70 | |
| Jun 6 | @ | W8–2 | W | 9.0 | 11 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3.38 |
| May 31 | vs | L1–3 | L | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3.58 |
| May 26 | @ | L1–6 | L | 4.0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3.54 |
| May 20 | vs | W3–2 | 7.0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2.74 | |
| May 14 | vs | L7–10 | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.76 | |
| May 9 | vs | W3–1 | W | 7.1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.72 |
| May 3 | @ | W9–5 | W | 5.0 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.10 |
| Apr 26 | @ | W14–4 | W | 9.0 | 10 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2.25 |
| Apr 20 | vs | W5–1 | W | 9.0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.20 |
| Apr 10 | @ | W5–2 | W | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.50 |
From box scores in the archive, newest first.
