hitting · by season
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|
| 1968 | 76 | 105 | 6 | 23 | 1 | 16 | 7 | 14 | 1 | .219 | .565 |
| 1967 | 55 | 130 | 19 | 31 | 1 | 10 | 14 | 14 | 3 | .238 | .648 |
| 1966 | 127 | 342 | 44 | 81 | 5 | 35 | 44 | 32 | 8 | .237 | .655 |
| 1965 | 156 | 577 | 70 | 153 | 14 | 66 | 76 | 51 | 4 | .265 | .737 |
| 1964 | 141 | 525 | 83 | 158 | 11 | 59 | 70 | 41 | 9 | .301 | .796 |
| 1963 | 146 | 527 | 71 | 149 | 13 | 71 | 62 | 43 | 4 | .283 | .780 |
| 1962 | 156 | 600 | 89 | 187 | 11 | 109 | 72 | 47 | 4 | .312 | .859 |
| 1961 | 132 | 432 | 69 | 134 | 11 | 59 | 52 | 32 | 7 | .310 | .854 |
| 1960 | 22 | 46 | 7 | 13 | 0 | 1 | 11 | 8 | 2 | .283 | .714 |
Game log
04-10@ BAL · 0-104-14@ TEX · 0-104-16@ NYY · 1-1, 1 HR, 2 RBI, 1 R04-18vs BAL · 0-104-19vs TEX · 0-104-20vs TEX · 0-104-22vs NYY · 1-104-23vs NYY · 0-104-24vs NYY · 1-104-28@ LAA · 0-105-05@ BOS · 1-205-06vs MIN · 0-2, 1 RBI05-07vs MIN · 2-405-09vs CWS · 0-105-17@ CWS · 0-105-19@ CWS · 0-105-19@ CWS · 0-205-22vs CLE · 0-2, 1 RBI05-25vs DET · 1-105-31vs LAA · 0-306-01vs LAA · 1-3, 1 R06-02vs LAA · 3-4, 1 RBI, 2 R06-04@ TEX · 1-4, 2 RBI06-05@ TEX · 1-3, 1 RBI06-06@ TEX · 0-106-07@ BAL · 1-406-07@ BAL · 0-306-10@ CLE · 0-406-11@ CLE · 0-306-12@ CLE · 0-1, 2 RBI06-13@ CLE · 0-106-14vs NYY · 0-106-15vs NYY · 0-006-16vs BAL · 0-106-19vs BAL · 1-1, 2 RBI06-21vs TEX · 1-106-25@ LAA · 0-106-29@ NYY · 1-106-29@ NYY · 2-4, 1 R07-03@ BOS · 0-007-05@ DET · 0-107-11vs CLE · 0-207-12vs CLE · 0-107-13vs CLE · 0-107-14vs BOS · 0-107-18vs DET · 0-107-20@ MIN · 0-107-21@ MIN · 0-107-21@ MIN · 0-107-24@ CWS · 1-1, 1 RBI08-04vs LAA · 0-108-17vs DET · 0-008-21@ CLE · 0-208-22@ CLE · 0-108-23@ BAL · 0-208-24@ BAL · 0-008-25@ BAL · 1-108-26vs CLE · 1-308-27vs CLE · 1-4, 2 RBI, 1 R, 1 SB08-28vs ATH · 0-108-29vs ATH · 0-209-06@ LAA · 0-109-08@ LAA · 0-109-09@ ATH · 0-109-10@ ATH · 0-109-11@ ATH · 0-109-14vs MIN · 0-009-16vs BAL · 0-009-27vs NYY · 0-109-29vs NYY · 0-1 Batting splits · career
| Home / Away | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|
| Home | 483 | 1569 | 454 | 26 | 191 | .289 |
| Away | 505 | 1714 | 475 | 41 | 234 | .277 |
| By month | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|
| April | 85 | 271 | 93 | 9 | 51 | .343 |
| May | 181 | 587 | 154 | 12 | 73 | .262 |
| June | 206 | 709 | 192 | 13 | 91 | .271 |
| July | 176 | 598 | 175 | 12 | 71 | .293 |
| August | 179 | 576 | 152 | 10 | 68 | .264 |
| September | 152 | 515 | 152 | 11 | 68 | .295 |
| October | 9 | 27 | 11 | 0 | 3 | .407 |
| Vs opponent | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|
| CLE | 112 | 387 | 104 | 4 | 50 | .269 |
| BAL | 107 | 368 | 110 | 8 | 55 | .299 |
| BOS | 99 | 367 | 103 | 4 | 49 | .281 |
| ATH | 108 | 360 | 109 | 8 | 48 | .303 |
| LAA | 104 | 351 | 96 | 5 | 50 | .274 |
| NYY | 105 | 348 | 103 | 12 | 44 | .296 |
| MIN | 101 | 340 | 92 | 7 | 39 | .271 |
| TEX | 94 | 339 | 105 | 10 | 53 | .310 |
| DET | 100 | 288 | 75 | 8 | 26 | .260 |
| NYM | 7 | 28 | 9 | 0 | 5 | .321 |
| SF | 8 | 17 | 3 | 0 | 1 | .176 |
| HOU | 5 | 17 | 5 | 0 | 0 | .294 |
| PHI | 7 | 16 | 3 | 0 | 0 | .188 |
| ATL | 6 | 14 | 4 | 1 | 1 | .286 |
| LAD | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | .091 |
| PIT | 7 | 10 | 5 | 0 | 3 | .500 |
| CHC | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 |
| STL | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| CWS | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | .167 |
Season stats: official, via MLB Stats API. Game log from the BenchScout archive.