hitting · by season
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|
| 1964 | 22 | 51 | 3 | 10 | 0 | 3 | 8 | 7 | 0 | .196 | .521 |
| 1963 | 124 | 388 | 35 | 98 | 2 | 23 | 45 | 42 | 2 | .253 | .628 |
| 1962 | 152 | 562 | 80 | 183 | 10 | 60 | 79 | 57 | 3 | .326 | .864 |
| 1961 | 143 | 360 | 49 | 114 | 3 | 38 | 46 | 32 | 5 | .317 | .810 |
| 1960 | 143 | 528 | 80 | 169 | 2 | 35 | 71 | 51 | 5 | .320 | .795 |
| 1959 | 147 | 560 | 95 | 176 | 6 | 57 | 95 | 48 | 6 | .314 | .842 |
| 1958 | 147 | 568 | 103 | 183 | 8 | 59 | 87 | 49 | 1 | .322 | .854 |
| 1957 | 134 | 473 | 53 | 109 | 2 | 35 | 55 | 51 | 2 | .230 | .608 |
| 1956 | 147 | 578 | 72 | 179 | 8 | 76 | 58 | 64 | 5 | .310 | .805 |
| 1955 | 134 | 503 | 66 | 143 | 2 | 49 | 55 | 51 | 3 | .284 | .697 |
| 1954 | 139 | 488 | 75 | 131 | 3 | 56 | 78 | 60 | 2 | .268 | .751 |
| 1953 | 137 | 486 | 64 | 125 | 2 | 50 | 64 | 36 | 3 | .257 | .668 |
| 1952 | 152 | 555 | 70 | 158 | 1 | 64 | 72 | 55 | 0 | .285 | .701 |
| 1951 | 78 | 273 | 31 | 76 | 0 | 25 | 31 | 24 | 0 | .278 | .691 |
Batting splits · career
| Home / Away | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|
| Home | 892 | 3162 | 959 | 12 | 323 | .303 |
| Away | 878 | 3176 | 882 | 37 | 304 | .278 |
| By month | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|
| April | 166 | 588 | 152 | 4 | 45 | .259 |
| May | 317 | 1107 | 323 | 7 | 120 | .292 |
| June | 325 | 1199 | 352 | 11 | 116 | .294 |
| July | 331 | 1149 | 327 | 14 | 130 | .285 |
| August | 338 | 1243 | 384 | 6 | 119 | .309 |
| September | 291 | 1047 | 302 | 7 | 97 | .288 |
| October | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| Vs opponent | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|
| CLE | 234 | 860 | 250 | 8 | 81 | .291 |
| DET | 217 | 829 | 268 | 7 | 91 | .323 |
| ATH | 223 | 827 | 256 | 7 | 105 | .310 |
| CWS | 221 | 825 | 209 | 5 | 72 | .253 |
| NYY | 224 | 774 | 216 | 9 | 68 | .279 |
| BAL | 217 | 769 | 227 | 2 | 77 | .295 |
| BOS | 136 | 487 | 136 | 2 | 57 | .279 |
| MIN | 92 | 344 | 110 | 3 | 27 | .320 |
| TEX | 31 | 98 | 29 | 2 | 11 | .296 |
| LAA | 30 | 86 | 32 | 2 | 12 | .372 |
| CHC | 18 | 60 | 17 | 1 | 4 | .283 |
| STL | 16 | 52 | 11 | 0 | 3 | .212 |
| ATL | 17 | 50 | 14 | 0 | 5 | .280 |
| SF | 19 | 50 | 11 | 0 | 1 | .220 |
| NYM | 16 | 49 | 17 | 0 | 5 | .347 |
| CIN | 17 | 47 | 8 | 0 | 0 | .170 |
| PIT | 14 | 45 | 10 | 0 | 4 | .222 |
| PHI | 14 | 44 | 11 | 1 | 4 | .250 |
| LAD | 14 | 42 | 9 | 0 | 0 | .214 |
Season stats: official, via MLB Stats API. Game log from the BenchScout archive.