Bill Skowron
Los Angeles AngelsMLBAge 95
hitting · by season
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 70 | 131 | 8 | 27 | 1 | 11 | 4 | 19 | 0 | .206 | .512 |
| 1966 | 120 | 337 | 27 | 84 | 6 | 29 | 26 | 45 | 1 | .249 | .667 |
| 1965 | 146 | 559 | 63 | 153 | 18 | 78 | 32 | 77 | 1 | .274 | .740 |
| 1964 | 146 | 535 | 47 | 151 | 17 | 79 | 30 | 92 | 0 | .282 | .750 |
| 1963 | 89 | 237 | 19 | 48 | 4 | 19 | 13 | 49 | 0 | .203 | .539 |
| 1962 | 140 | 478 | 63 | 129 | 23 | 80 | 36 | 99 | 0 | .270 | .798 |
| 1961 | 150 | 561 | 76 | 150 | 28 | 89 | 35 | 108 | 0 | .267 | .790 |
| 1960 | 146 | 538 | 63 | 166 | 26 | 91 | 38 | 95 | 2 | .309 | .881 |
| 1959 | 74 | 282 | 39 | 84 | 15 | 59 | 20 | 47 | 1 | .298 | .888 |
| 1958 | 126 | 465 | 61 | 127 | 14 | 73 | 28 | 69 | 1 | .273 | .741 |
| 1957 | 122 | 457 | 54 | 139 | 17 | 88 | 31 | 60 | 3 | .304 | .817 |
| 1956 | 134 | 464 | 78 | 143 | 23 | 90 | 50 | 60 | 4 | .308 | .910 |
| 1955 | 108 | 288 | 46 | 92 | 12 | 61 | 21 | 32 | 1 | .319 | .893 |
| 1954 | 87 | 215 | 37 | 73 | 7 | 41 | 19 | 18 | 2 | .340 | .969 |
Game log
@ BOS · 0-1@ BOS · 0-1, 1 RBIvs TEX · 0-1vs TEX · 0-1vs NYY · 0-1@ TEX · 0-1@ NYY · 0-1vs CLE · 0-1vs NYY · 0-1vs NYY · 1-4@ CWS · 1-4@ CWS · 1-3, 1 HR, 1 RBI, 1 R@ CWS · 0-1@ ATH · 0-1vs MIN · 0-1vs MIN · 0-1vs ATH · 0-1, 1 RBIvs CWS · 1-4@ BOS · 1-1@ BOS · 1-4@ TEX · 1-1@ TEX · 1-1@ MIN · 1-1vs BAL · 0-1vs BAL · 0-3vs BAL · 0-1vs DET · 0-1vs CLE · 0-1vs CLE · 1-2, 1 RBI, 1 R@ DET · 1-4@ CWS · 1-1@ CWS · 0-3@ MIN · 0-4vs CWS · 1-3, 1 RBI, 2 Rvs MIN · 0-2, 1 R@ BOS · 0-0@ BOS · 0-1@ TEX · 0-2@ TEX · 0-4@ TEX · 1-1, 2 RBI, 1 R@ NYY · 0-1@ NYY · 1-2vs TEX · 2-3, 1 Rvs TEX · 0-1vs NYY · 0-3vs NYY · 0-1vs MIN · 0-1@ BOS · 1-1@ BOS · 0-1@ BOS · 0-1@ CLE · 3-6, 2 RBI, 1 R@ CLE · 1-3vs DET · 0-4vs DET · 1-3vs DET · 0-1vs DET · 1-4, 1 RBIvs CLE · 0-4vs BAL · 0-1vs BAL · 0-2@ CWS · 0-1@ TEX · 0-1@ NYY · 1-3vs ATH · 0-3@ ATH · 1-3, 1 RBI@ ATH · 1-3@ MIN · 0-0@ MIN · 0-1@ DET · 0-1@ DET · 0-1
Batting splits · career
| Home / Away | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 846 | 2779 | 776 | 89 | 389 | .279 |
| Away | 841 | 2894 | 826 | 130 | 527 | .285 |
| By month | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April | 173 | 628 | 196 | 34 | 106 | .312 |
| May | 285 | 960 | 244 | 30 | 154 | .254 |
| June | 316 | 1078 | 320 | 48 | 183 | .297 |
| July | 296 | 986 | 294 | 42 | 178 | .298 |
| August | 319 | 1061 | 311 | 37 | 154 | .293 |
| September | 251 | 808 | 195 | 20 | 108 | .241 |
| October | 47 | 152 | 42 | 8 | 33 | .276 |
| Vs opponent | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 213 | 737 | 197 | 24 | 121 | .267 |
| BOS | 198 | 695 | 232 | 34 | 128 | .334 |
| ATH | 198 | 683 | 218 | 33 | 146 | .319 |
| DET | 199 | 669 | 186 | 25 | 96 | .278 |
| BAL | 193 | 643 | 171 | 26 | 110 | .266 |
| CLE | 178 | 597 | 155 | 21 | 90 | .260 |
| CWS | 166 | 573 | 171 | 25 | 91 | .298 |
| LAA | 81 | 281 | 74 | 10 | 37 | .263 |
| TEX | 79 | 246 | 65 | 7 | 26 | .264 |
| NYY | 60 | 192 | 51 | 3 | 26 | .266 |
| ATL | 22 | 63 | 13 | 3 | 10 | .206 |
| PIT | 16 | 58 | 18 | 2 | 6 | .310 |
| SF | 16 | 50 | 7 | 0 | 4 | .140 |
| CIN | 15 | 43 | 12 | 2 | 7 | .279 |
| CHC | 11 | 35 | 10 | 1 | 4 | .286 |
| STL | 13 | 32 | 6 | 1 | 4 | .188 |
| PHI | 11 | 25 | 3 | 0 | 1 | .120 |
| LAD | 8 | 22 | 5 | 2 | 7 | .227 |
| HOU | 6 | 15 | 6 | 0 | 0 | .400 |
| NYM | 4 | 14 | 2 | 0 | 2 | .143 |
Season stats: official, via MLB Stats API. Game log from the BenchScout archive.