Brett Myers
Cleveland GuardiansPmlbAge 46Bats R, throws R
2012Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
Game log
| Date | Opp | Result | AB | H | R | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 28 | vs | L0–8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .159 |
| Sep 23 | vs | W11–2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .161 |
| Sep 18 | @ | W3–2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .153 |
| Sep 12 | vs | W5–1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 |
| Sep 6 | @ | W4–1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .132 |
| Aug 27 | @ | L1–2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .140 |
| Aug 22 | @ | L5–9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .146 |
| Aug 16 | vs | W6–5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .128 |
| Aug 11 | @ | L5–8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .133 |
| Aug 6 | vs | L5–7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .140 |
| Jul 31 | @ | L4–5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .119 |
| Jul 26 | @ | L1–3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 |
| Jul 20 | vs | W3–2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .132 |
| Jul 15 | vs | L0–4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .139 |
| Jul 9 | @ | L1–6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| Jul 4 | @ | L3–5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .118 |
| Jun 29 | vs | L2–3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .129 |
| Jun 17 | @ | W7–3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .138 |
| Jun 12 | vs | L1–4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .154 |
| Jun 7 | vs | L4–7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| Jun 1 | @ | W3–1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 |
| May 27 | vs | L6–7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| May 16 | @ | L2–3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 |
| May 10 | vs | L3–7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| May 5 | @ | L4–10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .188 |
| Apr 29 | vs | L0–5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 |
| Apr 23 | @ | W9–6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 |
| Apr 17 | vs | L6–8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Apr 12 | vs | W11–2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| Apr 7 | @ | W3–2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| Apr 1 | @ | L4–5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
From box scores in the archive, newest first.
