Kyle Gibson
Baltimore OriolesPmlbAge 38Bats R, throws R
2023Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
Game log
| Date | Opp | Result | Dec | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1 | vs | W7–0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.98 | |
| Oct 19 | @ | L5–8 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.01 | |
| Oct 1 | @ | L4–13 | L | 6.0 | 8 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5.05 |
| Sep 25 | vs | L7–8 | 5.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 9 | 4.84 | |
| Sep 20 | vs | L11–18 | L | 5.0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4.71 |
| Sep 14 | @ | W6–1 | W | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4.45 |
| Sep 8 | vs | L5–6 | 5.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4.57 | |
| Sep 2 | @ | L1–13 | L | 1.2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 4.48 |
| Aug 27 | vs | W6–0 | W | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4.08 |
| Aug 21 | vs | L9–10 | 4.1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4.30 | |
| Aug 16 | @ | W11–4 | W | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4.30 |
| Aug 11 | vs | L0–3 | L | 6.0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4.29 |
| Aug 5 | vs | W7–2 | W | 8.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.36 |
| Jul 27 | vs | W7–2 | W | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4.60 |
| Jul 22 | vs | L2–15 | L | 4.1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4.69 |
| Jul 15 | @ | W2–1 | W | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4.35 |
| Jul 9 | @ | W1–0 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.53 | |
| Jul 2 | vs | L6–7 | 4.0 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4.91 | |
| Jun 26 | @ | W8–5 | 2.2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4.48 | |
| Jun 21 | @ | L0–7 | L | 6.1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4.06 |
| Jun 15 | vs | W3–1 | 8.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4.04 | |
| Jun 10 | vs | W7–5 | W | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.41 |
| Jun 5 | vs | W9–7 | 3.1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4.40 | |
| May 30 | vs | L4–5 | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3.83 | |
| May 24 | @ | L5–6 | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3.94 | |
| May 19 | vs | L0–2 | L | 5.2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3.98 |
| May 13 | @ | W12–10 | 3.2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4.10 | |
| May 8 | vs | W3–2 | W | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2.94 |
| Apr 30 | @ | W4–1 | 4.1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2.93 | |
| Apr 25 | vs | W8–2 | W | 5.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3.47 |
| Apr 19 | @ | L5–6 | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3.57 | |
| Apr 14 | @ | L3–4 | L | 4.2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3.09 |
| Apr 9 | vs | W4–2 | W | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 |
From box scores in the archive, newest first.
